打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年9月4日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/9/4 9:00:57  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年9月4日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 28.9元/公斤 2000元/吨 3115元/吨
云南省 19.61元/公斤 2261元/吨 3225元/吨
内蒙古 25.49元/公斤 1840元/吨 2960元/吨
北京市 25.6元/公斤 2012元/吨 3114元/吨
吉林省 25.02元/公斤 1841元/吨 3183元/吨
四川省 29.08元/公斤 2062元/吨 3204元/吨
天津市 25.7元/公斤 1981元/吨 3083元/吨
宁夏 27.28元/公斤 2007元/吨 3115元/吨
安徽省 28.5元/公斤 2028元/吨 3010元/吨
山东省 26.84元/公斤 2056元/吨 3084元/吨
山西省 26.46元/公斤 2064元/吨 3173元/吨
广东省 30.36元/公斤 2033元/吨 3022元/吨
广西 29.15元/公斤 2036元/吨 3071元/吨
新疆 22.89元/公斤 1892元/吨 3511元/吨
江苏省 28.21元/公斤 2042元/吨 3016元/吨
江西省 29.15元/公斤 2000元/吨 3115元/吨
河北省 27.28元/公斤 2052元/吨 3138元/吨
河南省 27.12元/公斤 2036元/吨 3096元/吨
浙江省 29.47元/公斤 2070元/吨 2964元/吨
海南省 27.28元/公斤 2007元/吨 3115元/吨
湖北省 28.4元/公斤 1919元/吨 3084元/吨
湖南省 30.04元/公斤 2179元/吨 3162元/吨
甘肃省 24.75元/公斤 1946元/吨 3240元/吨
福建省 29.25元/公斤 2026元/吨 3092元/吨
西藏 27.28元/公斤 2007元/吨 3115元/吨
贵州省 25.77元/公斤 2120元/吨 3140元/吨
辽宁省 25.37元/公斤 1937元/吨 3067元/吨
重庆市 28.2元/公斤 2050元/吨 3164元/吨
陕西省 26.06元/公斤 2027元/吨 3151元/吨
青海省 27.28元/公斤 2007元/吨 3115元/吨
黑龙江省 24.27元/公斤 1764元/吨 3235元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口