AINUSDT

2114 条快照 · 近 30 天历史
时间 LSR 多头/空头交易者 多头/空头鲸鱼 多头盈利率 空头盈利率 多头鲸鱼均价 空头鲸鱼均价
2026-09-05 08:32:52 3.72 129/140 41/88 60% 69% 0.115 0.0664
2026-09-05 08:11:57 3.71 126/143 40/90 60% 64% 0.115 0.0664
2026-09-05 07:51:34 3.71 124/145 38/92 53% 72% 0.115 0.0664
2026-09-05 07:30:46 3.70 126/143 41/89 60% 66% 0.115 0.0664
2026-09-05 07:10:31 3.70 126/143 42/88 60% 64% 0.115 0.0664
2026-09-05 06:50:39 3.71 127/142 42/88 57% 68% 0.115 0.0664
2026-09-05 06:30:33 4.18 134/129 45/88 52% 64% 0.114 0.0664
2026-09-05 06:10:31 4.19 136/127 47/86 46% 72% 0.114 0.0664
2026-09-05 05:49:46 4.19 136/127 47/86 43% 76% 0.114 0.0664
2026-09-05 05:29:58 4.19 136/127 46/87 43% 75% 0.114 0.0664
2026-09-05 05:09:45 4.18 137/127 46/87 46% 71% 0.114 0.0664
2026-09-05 04:49:02 4.18 138/126 47/86 44% 71% 0.114 0.0664
2026-09-05 04:28:12 4.18 135/129 44/89 47% 67% 0.114 0.0664
2026-09-05 04:07:41 4.17 133/131 44/89 54% 61% 0.114 0.0664
2026-09-05 03:47:10 4.18 132/132 43/90 52% 61% 0.114 0.0664
2026-09-05 03:26:36 4.17 130/133 43/90 48% 63% 0.114 0.0664
2026-09-05 03:06:32 4.17 129/134 43/90 50% 61% 0.114 0.0664
2026-09-05 02:46:02 4.17 132/132 44/89 43% 67% 0.114 0.0664
2026-09-05 02:25:52 4.17 131/133 43/89 40% 71% 0.114 0.0664
2026-09-05 02:05:09 4.18 131/133 43/89 48% 63% 0.114 0.0664
2026-09-05 01:45:12 4.19 130/133 42/90 48% 63% 0.1139 0.0664
2026-09-05 01:24:31 4.19 131/133 43/90 37% 74% 0.1139 0.0664
2026-09-05 01:04:01 4.19 132/132 43/90 44% 65% 0.1139 0.0664
2026-09-05 00:43:49 4.20 134/130 44/89 29% 88% 0.1139 0.0664
2026-09-05 00:23:20 4.20 134/130 45/88 30% 88% 0.1139 0.0664
2026-09-05 00:03:11 4.20 133/130 45/88 26% 89% 0.1139 0.0664
2026-09-04 23:42:58 4.20 133/130 45/88 25% 89% 0.1139 0.0664
2026-09-04 23:22:12 4.19 132/131 44/89 29% 87% 0.1139 0.0664
2026-09-04 23:02:00 4.19 131/132 44/89 30% 80% 0.1139 0.0664
2026-09-04 22:41:56 4.20 134/128 46/87 25% 88% 0.1139 0.0664
2026-09-04 22:21:34 4.20 135/127 47/86 30% 81% 0.1139 0.0664
2026-09-04 22:01:26 4.21 136/127 48/85 43% 72% 0.1139 0.0664
2026-09-04 21:41:11 4.20 134/129 46/87 30% 84% 0.1139 0.0664
2026-09-04 21:21:16 4.21 135/128 48/85 28% 81% 0.1139 0.0664
2026-09-04 21:01:06 4.21 139/124 50/83 31% 82% 0.1139 0.0664
2026-09-04 20:40:47 4.20 132/131 44/89 46% 68% 0.1139 0.0664
2026-09-04 20:19:57 4.20 134/129 46/87 39% 76% 0.1139 0.0664
2026-09-04 19:59:36 4.20 132/131 44/89 46% 66% 0.1139 0.0664
2026-09-04 19:39:20 4.21 138/125 50/83 38% 77% 0.1139 0.0664
2026-09-04 19:19:20 4.20 134/129 46/87 40% 70% 0.1139 0.0664
2026-09-04 18:59:06 4.20 135/128 46/87 50% 64% 0.1139 0.0664
2026-09-04 18:38:31 4.20 134/129 45/88 35% 75% 0.1139 0.0664
2026-09-04 18:18:01 4.20 131/132 43/90 40% 67% 0.1139 0.0664
2026-09-04 17:57:20 4.19 132/131 45/88 37% 74% 0.1139 0.0664
2026-09-04 17:37:10 4.19 134/129 46/87 37% 76% 0.1139 0.0664
2026-09-04 17:16:06 4.19 134/128 45/87 40% 72% 0.1139 0.0664
2026-09-04 16:55:44 4.21 144/121 52/80 43% 78% 0.1139 0.0664
2026-09-04 16:35:21 4.21 143/121 53/79 27% 89% 0.1139 0.0664
2026-09-04 16:14:50 4.20 134/130 46/87 34% 83% 0.1139 0.0664
2026-09-04 15:54:36 4.19 135/131 46/88 38% 76% 0.1139 0.0664
2026-09-04 15:34:31 4.21 135/130 47/87 33% 75% 0.1139 0.0664
2026-09-04 15:14:10 4.20 135/130 47/87 30% 85% 0.1139 0.0664
2026-09-04 14:53:56 4.20 136/130 46/88 29% 87% 0.1139 0.0664
2026-09-04 14:33:31 4.21 137/130 47/87 34% 77% 0.1138 0.0664
2026-09-04 14:13:13 4.21 143/124 51/83 29% 90% 0.1138 0.0664
2026-09-04 13:52:35 4.21 145/123 52/82 41% 78% 0.1138 0.0664
2026-09-04 13:32:36 4.21 141/126 51/83 35% 76% 0.1138 0.0664
2026-09-04 13:12:06 4.21 139/127 49/84 32% 84% 0.1139 0.0664
2026-09-04 12:51:38 4.21 140/128 48/86 33% 79% 0.1139 0.0664
2026-09-04 12:31:07 4.21 139/131 51/84 35% 85% 0.1138 0.0664
2026-09-04 12:10:35 4.21 140/130 52/83 48% 75% 0.1138 0.0664
2026-09-04 11:50:29 4.21 141/131 51/84 48% 76% 0.1137 0.0664
2026-09-04 11:30:11 4.19 141/131 46/88 53% 63% 0.1138 0.0664
2026-09-04 11:09:40 4.20 141/130 48/86 43% 80% 0.1138 0.0664
2026-09-04 10:49:11 4.19 137/133 47/87 47% 72% 0.1138 0.0664
2026-09-04 10:28:53 4.19 138/132 47/87 51% 67% 0.1138 0.0664
2026-09-04 10:07:59 4.19 139/131 48/86 51% 65% 0.1138 0.0664
2026-09-04 09:47:19 4.18 139/131 47/87 39% 82% 0.1138 0.0665
2026-09-04 09:27:07 4.18 142/129 48/86 37% 85% 0.1138 0.0665
2026-09-04 09:06:29 4.18 139/131 48/86 37% 85% 0.1138 0.0665
2026-09-04 08:45:19 4.17 142/129 49/85 44% 77% 0.1138 0.0665
2026-09-04 08:24:58 4.17 138/133 47/87 51% 66% 0.1137 0.0665
2026-09-04 08:04:26 4.18 139/130 49/85 44% 76% 0.1137 0.0665
2026-09-04 07:43:45 4.18 139/132 47/88 55% 61% 0.1137 0.0665
2026-09-04 07:23:32 4.20 145/125 51/84 47% 72% 0.1137 0.0664
2026-09-04 07:02:55 4.19 142/128 48/87 37% 73% 0.1137 0.0665
2026-09-04 06:42:36 4.19 143/127 48/87 21% 91% 0.1137 0.0665
2026-09-04 06:22:13 4.53 154/122 47/88 31% 78% 0.1133 0.066
2026-09-04 06:01:45 4.53 156/121 49/86 28% 81% 0.1133 0.066
2026-09-04 05:41:13 4.52 158/119 50/85 14% 91% 0.1133 0.066
2026-09-04 05:20:18 4.51 150/129 43/92 27% 86% 0.1133 0.0661
2026-09-04 05:00:09 4.52 157/121 50/85 27% 86% 0.1133 0.0661
2026-09-04 04:39:31 4.58 157/121 49/86 30% 73% 0.113 0.066
2026-09-04 04:18:57 4.58 156/121 50/85 24% 83% 0.113 0.066
2026-09-04 03:58:49 4.58 156/121 50/85 25% 79% 0.113 0.066
2026-09-04 03:38:16 4.58 156/121 50/85 28% 78% 0.113 0.066
2026-09-04 03:17:21 4.58 154/123 49/86 28% 76% 0.113 0.066
2026-09-04 02:56:41 4.58 158/119 52/83 23% 82% 0.113 0.066
2026-09-04 02:36:26 4.58 159/118 53/82 16% 91% 0.113 0.066
2026-09-04 02:15:41 4.58 163/113 56/79 25% 86% 0.113 0.066
2026-09-04 01:55:12 4.58 158/118 51/84 23% 84% 0.113 0.066
2026-09-04 01:34:28 4.58 156/120 50/85 16% 89% 0.113 0.066
2026-09-04 01:14:02 4.58 157/119 51/84 20% 87% 0.113 0.066
2026-09-04 00:53:29 4.58 158/117 53/81 25% 79% 0.113 0.066
2026-09-04 00:33:07 4.58 159/119 54/81 35% 71% 0.113 0.066
2026-09-04 00:12:37 4.56 156/122 50/85 24% 78% 0.1131 0.066
2026-09-03 23:52:06 4.57 165/112 56/78 33% 79% 0.1131 0.066
2026-09-03 23:31:37 4.50 164/112 55/78 32% 83% 0.1133 0.0661
2026-09-03 23:11:04 4.47 162/116 52/82 17% 91% 0.1133 0.0661
2026-09-03 22:50:14 4.46 157/124 48/87 34% 84% 0.1134 0.0661
2026-09-03 22:29:40 4.46 157/124 48/87 30% 85% 0.1134 0.0661
2026-09-03 22:09:23 4.46 157/123 48/86 32% 85% 0.1134 0.0661
2026-09-03 21:48:59 4.46 159/122 49/85 38% 84% 0.1134 0.0661
2026-09-03 21:29:06 4.46 158/123 49/85 51% 69% 0.1134 0.0662
2026-09-03 21:08:19 4.46 159/123 50/85 38% 85% 0.1134 0.0662
2026-09-03 20:47:58 4.46 159/123 50/85 43% 80% 0.1134 0.0662
2026-09-03 20:27:45 4.46 159/123 50/85 43% 80% 0.1134 0.0662
2026-09-03 20:07:33 4.45 155/126 45/89 52% 63% 0.1134 0.0662
2026-09-03 19:46:50 4.50 158/123 50/85 37% 80% 0.1134 0.0661
2026-09-03 19:26:15 4.50 163/119 53/82 36% 84% 0.1134 0.0661
2026-09-03 19:06:07 4.50 162/119 52/83 53% 70% 0.1133 0.0661
2026-09-03 18:45:20 4.50 162/119 52/83 42% 80% 0.1133 0.0661
2026-09-03 18:24:28 4.50 165/120 51/84 48% 76% 0.1133 0.0661
2026-09-03 18:04:09 4.50 167/118 53/82 43% 80% 0.1133 0.0661
2026-09-03 17:43:27 4.50 167/119 52/83 43% 80% 0.1133 0.0661
2026-09-03 17:23:18 4.50 161/124 49/86 48% 77% 0.1133 0.0661
2026-09-03 17:03:00 4.51 166/120 51/84 51% 73% 0.1133 0.0661
2026-09-03 16:42:37 4.51 164/122 49/86 54% 65% 0.1133 0.0661
2026-09-03 16:22:18 4.51 160/124 46/88 35% 83% 0.1133 0.0661
2026-09-03 16:01:22 4.51 163/121 49/84 49% 74% 0.1133 0.0661
2026-09-03 15:41:05 4.51 163/120 49/83 50% 72% 0.1133 0.0661
2026-09-03 15:21:10 4.51 161/123 47/86 49% 67% 0.1133 0.0661
2026-09-03 15:00:23 4.51 165/119 49/84 50% 68% 0.1133 0.0661
2026-09-03 14:39:22 4.51 166/117 51/82 38% 78% 0.1133 0.0661
2026-09-03 14:19:06 4.51 162/119 48/85 33% 82% 0.1133 0.0661
2026-09-03 13:58:40 4.51 168/114 53/80 32% 84% 0.1133 0.0661
2026-09-03 13:38:14 4.49 163/120 50/83 31% 85% 0.1134 0.0661
2026-09-03 13:18:15 4.49 161/120 48/85 39% 82% 0.1133 0.0661
2026-09-03 12:58:04 4.49 156/125 45/88 50% 70% 0.1133 0.0661
2026-09-03 12:37:45 4.49 158/123 47/86 47% 75% 0.1133 0.0661
2026-09-03 12:17:20 4.48 161/122 47/86 48% 70% 0.1133 0.0661
2026-09-03 11:56:53 4.49 164/120 47/87 43% 74% 0.1133 0.0661
2026-09-03 11:36:33 4.49 165/119 48/86 45% 73% 0.1133 0.0661
2026-09-03 11:16:33 4.49 159/124 45/88 42% 77% 0.1133 0.0661
2026-09-03 10:56:13 4.49 162/120 47/86 39% 75% 0.1133 0.0661
2026-09-03 10:35:59 4.49 166/116 50/83 36% 80% 0.1133 0.0661
2026-09-03 10:15:23 4.49 166/117 51/83 34% 84% 0.1133 0.0661
2026-09-03 09:54:49 4.49 162/120 48/86 37% 83% 0.1133 0.0661
2026-09-03 09:34:03 4.49 159/123 46/88 47% 79% 0.1133 0.0661
2026-09-03 09:13:28 4.49 164/117 51/82 52% 72% 0.1133 0.0661
2026-09-03 08:52:47 4.48 157/124 44/89 43% 74% 0.1133 0.0661
2026-09-03 08:31:58 4.47 158/126 45/89 47% 72% 0.1133 0.0661
2026-09-03 08:11:29 4.48 164/122 49/86 31% 84% 0.1133 0.0661
2026-09-03 07:50:51 4.48 161/124 46/88 39% 77% 0.1133 0.0661
2026-09-03 07:30:34 4.48 155/128 45/89 45% 80% 0.1133 0.0661
2026-09-03 07:10:22 4.48 161/122 50/85 50% 72% 0.1133 0.0661
2026-09-03 06:49:46 3.55 147/132 51/90 52% 69% 0.1133 0.0644
2026-09-03 06:29:36 3.54 144/133 52/89 54% 62% 0.1133 0.0644
2026-09-03 06:08:59 3.53 144/132 50/90 41% 79% 0.1133 0.0645
2026-09-03 05:48:36 3.54 150/124 55/85 34% 80% 0.1134 0.0644
2026-09-03 05:28:34 3.53 149/125 53/87 19% 86% 0.1134 0.0644
2026-09-03 05:08:12 3.54 150/125 54/87 24% 84% 0.1134 0.0644
2026-09-03 04:47:36 3.53 152/125 54/87 24% 85% 0.1134 0.0644
2026-09-03 04:27:01 3.53 150/126 52/88 31% 83% 0.1134 0.0644
2026-09-03 04:06:47 3.53 148/131 51/90 30% 83% 0.1134 0.0644
2026-09-03 03:46:00 3.53 147/132 51/90 45% 77% 0.1134 0.0644
2026-09-03 03:25:52 3.53 148/133 51/90 47% 66% 0.1134 0.0644
2026-09-03 03:05:19 3.54 153/128 55/86 52% 65% 0.1134 0.0644
2026-09-03 02:45:02 3.55 152/126 57/84 45% 67% 0.1133 0.0644
2026-09-03 02:25:19 3.54 151/127 54/87 42% 67% 0.1134 0.0644
2026-09-03 02:04:33 3.54 150/128 53/88 42% 66% 0.1133 0.0644
2026-09-03 01:44:09 3.54 148/130 53/88 39% 68% 0.1133 0.0644
2026-09-03 01:23:04 3.54 146/130 52/87 32% 72% 0.1133 0.0644
2026-09-03 01:02:36 3.54 141/133 49/90 35% 67% 0.1133 0.0644
2026-09-03 00:42:16 3.53 142/133 50/89 24% 77% 0.1133 0.0644
2026-09-03 00:22:01 3.54 142/132 52/87 21% 82% 0.1133 0.0644
2026-09-03 00:01:42 3.53 143/130 50/88 31% 68% 0.1133 0.0644
2026-09-02 23:41:08 3.53 144/130 50/88 23% 81% 0.1133 0.0644
2026-09-02 23:20:38 3.53 141/131 52/87 17% 86% 0.1133 0.0644
2026-09-02 23:00:11 3.52 132/132 51/87 16% 84% 0.1133 0.0644
2026-09-02 22:39:28 3.52 133/130 51/86 26% 75% 0.1133 0.0644
2026-09-02 22:19:13 3.52 137/128 57/82 34% 72% 0.1133 0.0644
2026-09-02 21:58:44 3.51 134/131 54/85 40% 64% 0.1133 0.0644
2026-09-02 21:38:06 3.51 138/129 56/83 30% 70% 0.1134 0.0644
2026-09-02 21:18:09 3.51 137/130 56/83 31% 68% 0.1133 0.0644
2026-09-02 20:57:34 3.50 136/131 55/84 30% 68% 0.1134 0.0644
2026-09-02 20:36:58 3.50 134/133 53/86 29% 67% 0.1134 0.0644
2026-09-02 20:16:14 3.50 133/135 53/87 26% 68% 0.1133 0.0644
2026-09-02 19:55:28 3.50 132/136 53/87 28% 66% 0.1134 0.0644
2026-09-02 19:35:13 3.50 137/131 54/86 19% 82% 0.1134 0.0644
2026-09-02 19:14:43 3.50 140/127 57/82 21% 83% 0.1134 0.0644
2026-09-02 18:54:10 3.49 135/131 51/89 25% 78% 0.1135 0.0644
2026-09-02 18:33:14 3.49 139/128 54/86 26% 77% 0.1135 0.0644
2026-09-02 18:13:10 3.50 138/129 52/88 22% 81% 0.1134 0.0644
2026-09-02 17:53:15 3.50 139/128 53/87 25% 77% 0.1134 0.0644
2026-09-02 17:32:53 3.50 141/126 55/85 27% 77% 0.1134 0.0644
2026-09-02 17:12:16 3.50 136/130 52/88 15% 86% 0.1134 0.0644
2026-09-02 16:51:20 3.50 136/130 52/88 14% 85% 0.1134 0.0644
2026-09-02 16:31:11 3.50 134/132 50/90 13% 87% 0.1134 0.0644
2026-09-02 16:10:39 3.50 143/124 55/84 22% 81% 0.1134 0.0644
2026-09-02 15:50:37 3.51 142/124 55/84 35% 69% 0.1133 0.0644
2026-09-02 15:30:02 3.51 136/129 50/87 23% 71% 0.1134 0.0644
2026-09-02 15:09:30 3.51 133/132 47/90 14% 73% 0.1135 0.0644
2026-09-02 14:48:53 3.51 133/131 48/88 14% 76% 0.1135 0.0644
2026-09-02 14:28:41 3.51 136/130 47/89 16% 75% 0.1135 0.0644
2026-09-02 14:08:07 3.51 142/128 48/89 16% 77% 0.1134 0.0644
2026-09-02 13:47:33 3.51 143/126 49/87 15% 79% 0.1134 0.0644
2026-09-02 13:27:39 3.51 144/125 49/88 11% 89% 0.1135 0.0644
2026-09-02 13:06:37 3.51 145/124 50/87 8% 94% 0.1135 0.0644
2026-09-02 12:46:37 3.51 143/126 49/88 8% 94% 0.1135 0.0644
2026-09-02 12:26:29 3.52 146/123 52/85 5% 95% 0.1134 0.0644
2026-09-02 12:06:18 3.52 144/125 49/88 1% 96% 0.1134 0.0644
2026-09-02 11:46:02 3.52 138/127 49/88 1% 95% 0.1135 0.0644
2026-09-02 11:25:17 3.52 142/129 49/88 0% 96% 0.1135 0.0644
2026-09-02 11:05:16 3.52 142/130 49/88 2% 94% 0.1135 0.0644
2026-09-02 10:44:55 3.52 140/131 48/89 2% 94% 0.1135 0.0644
2026-09-02 10:24:11 3.52 141/131 47/90 2% 93% 0.1135 0.0644
2026-09-02 10:04:14 3.52 144/128 49/88 0% 95% 0.1135 0.0644
2026-09-02 09:43:56 3.53 140/130 47/89 0% 95% 0.1135 0.0644
2026-09-02 09:23:25 3.51 143/128 49/88 1% 95% 0.1136 0.0644
2026-09-02 09:02:41 3.51 143/128 50/87 0% 95% 0.1136 0.0645
2026-09-02 08:42:18 3.51 143/125 50/87 1% 95% 0.1136 0.0645
2026-09-02 08:22:11 3.51 139/128 49/88 1% 95% 0.1136 0.0645
2026-09-02 08:02:02 3.51 138/129 48/89 1% 93% 0.1136 0.0645
2026-09-02 07:41:16 3.51 139/128 49/88 1% 95% 0.1136 0.0645
2026-09-02 07:20:42 2.00 130/131 43/92 0% 95% 0.1062 0.0646
2026-09-02 06:59:59 2.00 130/131 44/91 10% 81% 0.1062 0.0646
2026-09-02 06:39:30 2.00 132/129 45/90 4% 90% 0.1062 0.0646
2026-09-02 06:18:47 2.00 132/129 44/91 5% 89% 0.1061 0.0646
2026-09-02 05:58:33 2.00 134/127 46/89 4% 94% 0.1061 0.0646
2026-09-02 05:37:55 2.00 134/127 46/89 4% 94% 0.1061 0.0646
2026-09-02 05:17:18 2.00 133/127 46/89 2% 94% 0.1061 0.0646
2026-09-02 04:56:37 2.00 132/129 45/91 4% 90% 0.1061 0.0646
2026-09-02 04:36:15 2.00 131/130 44/92 1% 93% 0.1061 0.0646
2026-09-02 04:15:41 2.00 136/126 49/87 0% 95% 0.1061 0.0646
2026-09-02 03:54:58 2.00 134/127 47/89 1% 92% 0.1061 0.0646
2026-09-02 03:35:07 2.00 134/127 47/89 22% 82% 0.1061 0.0646
2026-09-02 03:14:23 2.00 134/126 47/89 23% 79% 0.1061 0.0646
2026-09-02 02:53:51 1.99 135/125 48/88 23% 80% 0.1061 0.0646
2026-09-02 02:33:37 1.99 134/126 47/89 21% 83% 0.1061 0.0646
2026-09-02 02:12:55 1.99 133/127 46/90 12% 87% 0.1061 0.0646
2026-09-02 01:52:24 1.99 135/125 48/88 16% 84% 0.1061 0.0646
2026-09-02 01:31:54 1.99 134/126 48/88 6% 91% 0.1061 0.0646
2026-09-02 01:10:58 1.99 134/126 48/88 1% 95% 0.1061 0.0646
2026-09-02 00:50:38 1.99 134/126 48/88 7% 89% 0.1061 0.0646
2026-09-02 00:30:24 1.99 134/125 48/87 2% 95% 0.1061 0.0646
2026-09-02 00:09:49 1.98 137/123 52/84 15% 89% 0.1061 0.0646
2026-09-01 23:48:53 1.98 137/123 52/84 12% 91% 0.1061 0.0646
2026-09-01 23:28:50 1.98 137/123 52/84 7% 93% 0.1061 0.0646
2026-09-01 23:08:14 1.98 136/124 51/85 6% 92% 0.1061 0.0646
2026-09-01 22:47:36 1.98 135/125 50/86 2% 94% 0.1061 0.0647
2026-09-01 22:27:32 1.98 133/127 49/87 1% 94% 0.1062 0.0647
2026-09-01 22:07:00 1.98 135/125 51/85 4% 94% 0.1062 0.0647
2026-09-01 21:47:03 1.98 132/128 48/88 5% 93% 0.1062 0.0647
2026-09-01 21:26:52 1.97 127/133 42/94 0% 95% 0.1062 0.0647
2026-09-01 21:06:43 1.97 126/131 44/92 1% 95% 0.1062 0.0647
2026-09-01 20:46:12 1.97 125/132 43/93 1% 95% 0.1062 0.0647
2026-09-01 20:26:05 1.97 125/132 43/93 2% 95% 0.1062 0.0647
2026-09-01 20:05:00 1.97 127/130 45/91 2% 94% 0.1062 0.0647
2026-09-01 19:44:06 1.97 128/129 46/90 3% 92% 0.1062 0.0647
2026-09-01 19:23:21 1.97 128/129 46/90 2% 94% 0.1062 0.0647
2026-09-01 19:03:11 1.97 129/128 47/89 1% 95% 0.1062 0.0647
2026-09-01 18:42:47 1.97 127/130 45/91 0% 95% 0.1062 0.0647
2026-09-01 18:22:39 1.96 126/132 45/91 0% 95% 0.1062 0.0647
2026-09-01 18:02:02 1.97 127/131 46/90 1% 95% 0.1062 0.0647
2026-09-01 17:41:31 1.97 128/130 47/89 8% 87% 0.1062 0.0647
2026-09-01 17:21:31 1.97 127/131 47/89 2% 93% 0.1062 0.0647
2026-09-01 17:01:07 1.97 128/130 48/88 3% 94% 0.1062 0.0647
2026-09-01 16:40:23 1.97 128/130 48/88 3% 92% 0.1062 0.0647
2026-09-01 16:19:46 1.96 129/128 48/88 10% 86% 0.1062 0.0647
2026-09-01 15:59:48 1.96 130/127 48/88 21% 79% 0.1062 0.0647
2026-09-01 15:39:30 1.98 128/129 47/89 20% 78% 0.1062 0.0646
2026-09-01 15:18:48 1.98 129/130 46/90 4% 93% 0.1062 0.0646
2026-09-01 14:58:25 1.98 129/130 45/91 2% 95% 0.1062 0.0646
2026-09-01 14:38:11 1.98 131/131 46/92 3% 93% 0.1062 0.0646
2026-09-01 14:17:56 1.98 129/133 46/93 16% 81% 0.1062 0.0647
2026-09-01 13:57:44 1.98 129/132 46/92 11% 91% 0.1062 0.0647
2026-09-01 13:37:19 1.98 131/131 47/92 10% 92% 0.1062 0.0647
2026-09-01 13:16:25 1.98 127/135 43/96 4% 95% 0.1062 0.0647
2026-09-01 12:55:54 1.98 126/136 42/97 10% 85% 0.1062 0.0647
2026-09-01 12:35:23 1.98 129/133 44/95 8% 89% 0.1061 0.0647
2026-09-01 12:15:08 1.98 127/135 42/97 13% 83% 0.1061 0.0647
2026-09-01 11:54:47 1.99 130/133 45/94 10% 86% 0.106 0.0647
2026-09-01 11:34:02 1.98 129/134 44/95 11% 84% 0.106 0.0647
2026-09-01 11:13:12 1.98 128/135 43/96 8% 86% 0.106 0.0647
2026-09-01 10:52:49 1.99 128/135 43/96 5% 94% 0.106 0.0647
2026-09-01 10:32:08 1.99 129/133 44/94 9% 86% 0.106 0.0647
2026-09-01 10:11:51 1.99 134/129 49/90 7% 90% 0.1061 0.0647
2026-09-01 09:51:27 1.98 135/128 50/89 6% 91% 0.1061 0.0647
2026-09-01 09:31:04 1.98 136/127 51/88 2% 94% 0.1061 0.0647
2026-09-01 09:10:17 1.97 134/129 49/90 1% 95% 0.1061 0.0647
2026-09-01 08:50:17 1.97 134/128 49/90 1% 95% 0.1061 0.0647
2026-09-01 08:29:41 1.97 134/129 47/92 1% 95% 0.1061 0.0647
2026-09-01 08:09:06 1.97 132/131 46/93 2% 95% 0.1061 0.0647
2026-09-01 07:48:33 1.97 132/130 46/93 2% 95% 0.1061 0.0647
2026-09-01 07:27:51 1.97 131/131 46/93 1% 95% 0.1061 0.0647
2026-09-01 07:07:17 1.97 132/130 46/93 1% 95% 0.1061 0.0647
2026-09-01 06:46:40 3.72 123/121 48/87 1% 96% 0.1133 0.0653
2026-09-01 06:26:13 3.70 120/125 47/89 2% 94% 0.1133 0.0653
2026-09-01 06:05:54 3.70 121/124 48/88 9% 90% 0.1133 0.0653
2026-09-01 05:45:25 3.70 120/125 47/89 5% 92% 0.1133 0.0653
2026-09-01 05:25:16 3.70 118/127 46/90 13% 83% 0.1133 0.0653
2026-09-01 05:04:51 3.70 118/126 46/89 16% 77% 0.1133 0.0653
2026-09-01 04:44:10 3.70 118/125 47/88 4% 90% 0.1133 0.0653
2026-09-01 04:24:02 3.70 118/125 47/88 9% 83% 0.1133 0.0653
2026-09-01 04:03:33 3.69 116/128 46/89 12% 79% 0.1133 0.0653
2026-09-01 03:43:46 3.70 116/127 46/89 17% 76% 0.1133 0.0653
2026-09-01 03:23:37 3.70 116/126 46/89 13% 79% 0.1133 0.0653
2026-09-01 03:02:37 3.70 117/125 47/88 15% 77% 0.1133 0.0653
2026-09-01 02:42:25 3.70 119/124 47/88 11% 83% 0.1133 0.0653
2026-09-01 02:22:02 3.70 117/126 46/89 9% 82% 0.1133 0.0653
2026-09-01 02:01:26 3.70 117/126 46/89 12% 79% 0.1133 0.0653
2026-09-01 01:40:36 3.70 117/126 47/88 17% 74% 0.1133 0.0653
2026-09-01 01:20:17 3.71 118/123 46/88 18% 74% 0.1132 0.0653
2026-09-01 00:59:49 3.71 117/125 46/89 15% 74% 0.1132 0.0653
2026-09-01 00:39:23 3.71 117/125 46/89 17% 74% 0.1132 0.0653
2026-09-01 00:19:05 3.71 117/124 46/89 17% 73% 0.1132 0.0653
2026-08-31 23:58:50 3.71 119/122 47/88 10% 84% 0.1132 0.0653
2026-08-31 23:38:05 3.71 119/122 47/88 16% 76% 0.1132 0.0653
2026-08-31 23:17:59 3.71 119/122 47/88 16% 76% 0.1132 0.0653
2026-08-31 22:57:37 3.71 120/121 48/87 15% 81% 0.1132 0.0653
2026-08-31 22:37:15 3.72 120/121 48/87 9% 86% 0.1132 0.0653
2026-08-31 22:16:55 3.72 122/119 50/85 18% 76% 0.1132 0.0653
2026-08-31 21:56:13 3.72 122/118 50/85 20% 76% 0.1132 0.0653
2026-08-31 21:35:32 3.72 123/117 51/84 11% 86% 0.1132 0.0653
2026-08-31 21:15:10 3.72 123/117 51/84 17% 81% 0.1132 0.0653
2026-08-31 20:54:14 3.71 119/121 48/87 16% 79% 0.1132 0.0653
2026-08-31 20:33:49 3.71 119/121 48/87 17% 75% 0.1132 0.0653
2026-08-31 20:13:12 3.71 118/122 47/88 14% 84% 0.1132 0.0653
2026-08-31 19:52:38 3.71 120/120 49/86 8% 92% 0.1132 0.0653
2026-08-31 19:32:05 3.71 121/119 49/86 17% 85% 0.1132 0.0653
2026-08-31 19:11:53 3.72 125/115 51/84 19% 84% 0.1132 0.0653
2026-08-31 18:51:10 3.71 124/117 50/85 18% 82% 0.1132 0.0653
2026-08-31 18:30:20 3.71 124/117 51/84 6% 95% 0.1132 0.0653
2026-08-31 18:09:17 3.71 125/116 51/84 8% 94% 0.1132 0.0653
2026-08-31 17:48:29 3.70 121/120 48/87 8% 95% 0.1132 0.0653
2026-08-31 17:28:44 3.70 120/121 48/87 8% 94% 0.1132 0.0653
2026-08-31 17:07:39 3.70 118/123 48/87 3% 96% 0.1132 0.0653
2026-08-31 16:47:30 3.70 121/120 48/87 6% 95% 0.1132 0.0653
2026-08-31 16:26:33 3.70 121/120 49/86 2% 96% 0.1132 0.0654
2026-08-31 16:06:25 3.70 119/123 50/86 4% 93% 0.1132 0.0654
2026-08-31 15:45:46 3.70 119/123 50/86 5% 92% 0.1132 0.0654
2026-08-31 15:24:57 3.70 121/120 50/85 9% 91% 0.1132 0.0653
2026-08-31 15:04:51 3.70 121/121 48/88 12% 85% 0.1133 0.0654
2026-08-31 14:43:53 3.70 122/120 48/88 12% 85% 0.1132 0.0654
2026-08-31 14:23:27 3.70 123/118 48/88 7% 92% 0.1133 0.0654
2026-08-31 14:02:44 3.70 123/117 48/87 5% 96% 0.1133 0.0654
2026-08-31 13:41:45 3.70 123/117 49/87 3% 96% 0.1132 0.0654
2026-08-31 13:21:04 3.71 121/117 49/87 2% 96% 0.1132 0.0654
2026-08-31 13:00:58 3.70 121/118 48/88 2% 94% 0.1132 0.0654
