智能资金看板

101 个合约 · 数据源:binance bapi/futures/v1/public/future/smart-money/signal/overview
数据时间:2026-09-05 08:12:07 UTC · 页面载入:2026-09-05 08:12:19 UTC
排序: OI(美元) 交易对 多空盈利差 鲸鱼盈利差 鲸鱼均价差 LSR 极值 鲸鱼数量 OI 1小时变化 OI 4小时变化 智能资金占 OI
交易对 交易者(鲸鱼) LSR 多头盈利率 空头盈利率 多头鲸鱼盈利率 空头鲸鱼盈利率 多头鲸鱼均价 空头鲸鱼均价 均价差 OI OI 1小时变化 OI 4小时变化 智能资金占 OI 更新时间
BNBUSDT 1946 (W 502) 4.59 85% 13% 92% 24% 668.0732 669.2837 0.2% $474.13M +1.76% +2.51% 20.4% 2026-09-05 08:05:21
BCHUSDT 794 (W 344) 1.13 45% 42% 51% 58% 229.4176 342.7972 49.4% $87.97M -0.14% -0.32% 47.1% 2026-09-05 08:02:32
ASTERUSDT 733 (W 338) 4.63 68% 27% 73% 32% 0.7357 0.6912 -6.1% $87.47M +0.30% +0.74% 24.0% 2026-09-05 07:57:13
ADAUSDT 1025 (W 390) 2.08 51% 37% 53% 53% 0.2134 0.2109 -1.2% $80.94M -0.81% -1.35% 21.0% 2026-09-05 08:10:32
AVAXUSDT 821 (W 349) 2.82 62% 21% 68% 25% 7.5218 8.6041 14.4% $67.06M +1.28% +3.46% 30.0% 2026-09-05 07:58:56
1000PEPEUSDT 879 (W 333) 0.96 42% 55% 37% 45% 0.0045 0.0036 -19.4% $65.11M +0.32% +1.82% 33.5% 2026-09-05 08:07:29
AAVEUSDT 875 (W 337) 1.28 58% 32% 56% 52% 120.2479 114.0685 -5.1% $60.44M +0.36% +0.48% 23.0% 2026-09-05 08:09:29
ARBUSDT 760 (W 320) 0.98 60% 49% 63% 54% 0.1299 0.1201 -7.5% $41.63M +2.29% +1.68% 16.4% 2026-09-05 07:55:16
AKEUSDT 680 (W 253) 5.06 60% 38% 75% 47% 0.0116 0.0122 4.8% $34.61M -2.35% -4.93% 22.5% 2026-09-05 07:52:18
1000SHIBUSDT 559 (W 251) 1.09 78% 9% 85% 12% 0.0061 0.005 -17.1% $23.35M -0.18% -0.48% 20.7% 2026-09-05 08:08:09
ARCUSDT 331 (W 167) 4.09 92% 9% 89% 9% 0.0252 0.0543 115.9% $23.14M -0.01% -0.10% 22.9% 2026-09-05 07:55:29
APTUSDT 573 (W 264) 0.67 55% 37% 66% 44% 0.7808 0.6511 -16.6% $21.10M +0.06% +3.64% 29.1% 2026-09-05 07:55:03
4USDT 655 (W 181) 3.22 83% 29% 73% 43% 0.0181 0.0183 1.4% $17.19M +3.93% +3.20% 11.0% 2026-09-05 08:09:15
ATOMUSDT 462 (W 228) 0.75 76% 17% 89% 16% 1.6207 1.6806 3.7% $16.67M -0.18% -0.12% 19.3% 2026-09-05 07:57:47
AEROUSDT 378 (W 232) 1.05 72% 35% 78% 35% 0.4875 0.4861 -0.3% $16.53M -0.23% +1.30% 29.6% 2026-09-05 08:10:43
1000BONKUSDT 446 (W 238) 0.56 71% 24% 75% 19% 0.0046 0.0029 -37.6% $16.21M +0.42% -0.63% 34.4% 2026-09-05 08:06:35
BEATUSDT 572 (W 222) 0.17 34% 70% 44% 71% 0.2908 0.1388 -52.3% $11.40M +0.29% -0.18% 31.8% 2026-09-05 08:02:56
1000RATSUSDT 331 (W 155) 3.78 65% 16% 84% 14% 0.0323 0.0427 32.3% $10.90M +0.03% -0.09% 42.9% 2026-09-05 08:07:44
ACEUSDT 650 (W 222) 0.80 26% 81% 17% 80% 0.1878 0.1778 -5.3% $10.35M -0.08% -0.20% 18.7% 2026-09-05 08:09:44
ALLOUSDT 438 (W 184) 1.37 26% 67% 20% 58% 0.3224 0.2572 -20.2% $9.35M -0.20% -0.24% 19.6% 2026-09-05 07:53:10
APRUSDT 405 (W 191) 2.61 74% 18% 75% 19% 0.2267 0.2292 1.1% $9.09M -0.93% -1.34% 20.8% 2026-09-05 07:54:50
BANKUSDT 536 (W 197) 0.51 22% 75% 29% 73% 0.0505 0.0373 -26.1% $8.62M -0.03% +0.08% 16.8% 2026-09-05 08:01:11
ATUSDT 294 (W 144) 4.33 41% 39% 43% 83% 0.1484 0.148 -0.3% $8.55M -0.31% -0.69% 6.0% 2026-09-05 07:58:01
ALGOUSDT 381 (W 222) 0.64 77% 16% 86% 11% 0.0986 0.1001 1.6% $7.91M -0.14% +0.20% 20.4% 2026-09-05 07:52:50
0GUSDT 400 (W 189) 1.16 42% 32% 49% 38% 0.1992 0.1948 -2.2% $7.10M +0.09% -0.16% 19.9% 2026-09-05 08:05:54
BANANAS31USDT 280 (W 153) 15.15 34% 55% 37% 58% 0.0089 0.0101 13.5% $7.09M -0.08% -0.06% 17.9% 2026-09-05 08:00:35
B2USDT 270 (W 94) 0.77 66% 49% 39% 53% 0.4684 0.4737 1.1% $7.02M -1.17% +0.23% 11.9% 2026-09-05 08:00:10
BANUSDT 296 (W 145) 3.19 27% 89% 27% 92% 0.0701 0.0781 11.5% $6.83M +0.14% +0.32% 33.4% 2026-09-05 08:01:22
BLUAIUSDT 396 (W 162) 1.95 25% 68% 39% 82% 0.0141 0.0132 -6.1% $6.79M +0.38% +0.71% 15.8% 2026-09-05 08:04:43
BICOUSDT 517 (W 193) 0.88 47% 18% 42% 29% 0.025 0.0235 -6.0% $6.14M +0.45% -0.17% 18.8% 2026-09-05 08:03:30
BEAMXUSDT 326 (W 149) 1.13 46% 43% 39% 42% 0.0022 0.0017 -20.4% $6.05M -0.32% -0.04% 7.1% 2026-09-05 08:02:44
BIOUSDT 336 (W 183) 5.49 68% 30% 84% 24% 0.0285 0.0265 -7.0% $5.90M +0.08% +1.14% 12.9% 2026-09-05 08:04:04
ARUSDT 393 (W 198) 1.88 64% 44% 71% 44% 2.1771 2.7102 24.5% $5.64M -0.83% -2.81% 17.5% 2026-09-05 07:56:32
AXSUSDT 357 (W 202) 2.28 55% 42% 64% 41% 1.1142 1.3018 16.8% $5.45M +0.15% +0.04% 9.5% 2026-09-05 07:59:46
BLESSUSDT 421 (W 177) 0.42 45% 32% 36% 49% 0.0097 0.0107 10.3% $5.41M +1.04% +0.45% 19.5% 2026-09-05 08:04:31
AIAUSDT 262 (W 120) 0.16 82% 21% 82% 13% 0.0754 0.0572 -24.2% $5.17M -0.01% +0.52% 18.5% 2026-09-05 08:11:36
BASEDUSDT 342 (W 162) 1.81 51% 64% 48% 70% 0.0937 0.0797 -14.9% $4.48M +0.73% +0.69% 16.0% 2026-09-05 08:01:45
APEUSDT 338 (W 196) 1.18 69% 35% 79% 32% 0.2058 0.177 -14.0% $4.32M -0.13% +1.57% 23.4% 2026-09-05 07:54:24
1000FLOKIUSDT 293 (W 172) 1.68 75% 23% 81% 14% 0.0259 0.0302 16.7% $4.32M +4.39% +5.64% 15.9% 2026-09-05 08:07:06
AINUSDT 269 (W 130) 3.71 60% 64% 63% 68% 0.115 0.0664 -42.2% $4.27M -0.06% -0.12% 50.0% 2026-09-05 08:11:57
BERAUSDT 324 (W 200) 1.93 48% 27% 54% 23% 0.3751 0.1987 -47.0% $4.12M -0.37% +0.01% 23.0% 2026-09-05 08:03:20
AGTUSDT 253 (W 105) 1.10 89% 21% 91% 14% 0.0154 0.0124 -19.3% $3.95M -0.07% -0.37% 16.1% 2026-09-05 08:11:21
1000LUNCUSDT 293 (W 157) 1.66 68% 22% 82% 23% 0.0583 0.0545 -6.5% $3.90M +0.19% +1.99% 12.2% 2026-09-05 08:07:18
AIOUSDT 389 (W 156) 0.66 63% 41% 61% 51% 0.0587 0.0586 -0.2% $3.84M +0.17% -0.42% 17.0% 2026-09-05 07:51:58
BABYUSDT 276 (W 161) 8.08 43% 47% 41% 63% 0.0156 0.0141 -9.8% $3.44M -0.08% -0.00% 21.1% 2026-09-05 08:00:23
BMTUSDT 466 (W 153) 2.33 25% 77% 21% 63% 0.0193 0.019 -1.5% $3.33M -0.08% -1.57% 17.9% 2026-09-05 08:05:11
ARIAUSDT 385 (W 156) 0.94 78% 40% 64% 38% 0.0334 0.0341 2.1% $3.17M +0.82% +0.58% 13.7% 2026-09-05 07:55:44
AVNTUSDT 290 (W 172) 1.83 75% 15% 90% 19% 0.1129 0.105 -7.0% $3.16M -0.14% +0.07% 14.3% 2026-09-05 07:59:07
ARXUSDT 243 (W 146) 0.65 63% 32% 73% 29% 0.1274 0.1274 -0.1% $2.99M +0.18% -0.13% 9.4% 2026-09-05 07:56:45
1INCHUSDT 276 (W 168) 3.85 66% 51% 73% 64% 0.1205 0.0902 -25.1% $2.87M -0.38% -0.75% 16.5% 2026-09-05 08:08:35
BBUSDT 423 (W 159) 1.84 46% 46% 43% 46% 0.013 0.0104 -19.9% $2.78M -0.02% +0.67% 9.3% 2026-09-05 08:02:22
ATHUSDT 229 (W 147) 1.08 23% 68% 21% 63% 0.0082 0.0048 -41.4% $2.74M +1.19% +0.73% 17.3% 2026-09-05 07:57:36
ALCHUSDT 277 (W 131) 3.26 81% 19% 87% 13% 0.1179 0.0553 -53.1% $2.73M +0.00% -0.27% 63.0% 2026-09-05 07:52:37
ACUUSDT 336 (W 145) 1.24 61% 19% 56% 17% 0.1208 0.125 3.5% $2.71M -4.46% -2.39% 14.1% 2026-09-05 08:10:19
AVAAIUSDT 367 (W 147) 1.16 45% 57% 52% 49% 0.0086 0.0095 10.6% $2.66M +0.22% +0.04% 16.8% 2026-09-05 07:58:35
BASUSDT 298 (W 137) 2.94 91% 5% 94% 4% 0.0257 0.0184 -28.3% $2.65M -0.28% -0.99% 10.8% 2026-09-05 08:01:59
ALTUSDT 265 (W 154) 3.53 69% 34% 76% 29% 0.0102 0.0064 -36.6% $2.63M -0.02% -0.44% 19.9% 2026-09-05 07:53:47
BILLUSDT 278 (W 153) 0.60 26% 90% 30% 90% 0.0589 0.0297 -49.6% $2.57M +0.43% +0.24% 36.8% 2026-09-05 08:03:52
AUSDT 245 (W 142) 3.73 77% 21% 84% 16% 0.1546 0.1379 -10.8% $2.51M -0.00% +1.32% 17.4% 2026-09-05 07:58:23
ANKRUSDT 330 (W 177) 0.84 51% 40% 49% 40% 0.0043 0.0045 3.2% $2.42M -5.42% -6.77% 23.8% 2026-09-05 07:54:13
API3USDT 274 (W 164) 2.95 64% 37% 75% 27% 0.5957 0.28 -53.0% $2.42M -0.13% +0.04% 33.6% 2026-09-05 07:54:35
BARDUSDT 238 (W 153) 1.59 43% 26% 36% 23% 0.1409 0.2762 96.0% $2.38M +0.33% +0.74% 25.4% 2026-09-05 08:01:35
ARKMUSDT 249 (W 150) 2.86 24% 40% 26% 26% 0.1259 0.1152 -8.5% $2.34M +0.57% +1.11% 12.6% 2026-09-05 07:55:54
ACTUSDT 291 (W 157) 7.30 66% 35% 67% 32% 0.0125 0.0122 -2.5% $2.23M -0.31% -2.49% 12.6% 2026-09-05 08:10:09
AZTECUSDT 268 (W 143) 0.87 37% 77% 31% 88% 0.0182 0.0149 -17.8% $2.23M -0.38% -1.31% 14.1% 2026-09-05 07:59:58
AUCTIONUSDT 295 (W 167) 1.84 53% 53% 52% 63% 3.7516 3.4484 -8.1% $2.21M -0.10% -0.46% 11.3% 2026-09-05 07:58:11
ARPAUSDT 272 (W 145) 2.29 77% 28% 70% 18% 0.0101 0.0094 -7.3% $2.13M +0.95% +3.12% 9.3% 2026-09-05 07:56:20
AWEUSDT 228 (W 129) 13.46 55% 57% 64% 64% 0.0637 0.0601 -5.6% $2.13M -0.16% +0.23% 20.2% 2026-09-05 07:59:22
AIOTUSDT 245 (W 99) 0.77 78% 31% 83% 32% 0.0589 0.0476 -19.2% $2.11M -0.06% +0.99% 14.8% 2026-09-05 08:12:07
2ZUSDT 274 (W 165) 3.09 50% 56% 56% 74% 0.0546 0.0542 -0.7% $2.02M -0.09% -0.10% 10.6% 2026-09-05 08:09:03
AIXBTUSDT 271 (W 158) 1.01 75% 42% 84% 40% 0.0385 0.0208 -45.9% $2.00M +0.08% +0.38% 17.7% 2026-09-05 07:52:08
BATUSDT 288 (W 159) 3.14 67% 46% 74% 48% 0.0723 0.1017 40.7% $1.97M -0.45% -1.78% 14.6% 2026-09-05 08:02:10
ALICEUSDT 345 (W 162) 2.73 61% 39% 75% 47% 0.1977 0.1387 -29.8% $1.93M -0.65% -2.03% 15.6% 2026-09-05 07:53:01
1000SATSUSDT 253 (W 135) 3.45 64% 68% 71% 78% 0 0 12.1% $1.84M +0.26% +0.78% 16.9% 2026-09-05 08:07:56
ASRUSDT 255 (W 104) 1.46 74% 26% 79% 20% 0.8786 0.8932 1.7% $1.82M +0.20% +0.15% 8.0% 2026-09-05 07:56:59
ALLUSDT 112 (W 54) 0.10 97% 11% 100% 11% 0.5576 0.8987 61.2% $1.81M +0.07% +0.58% 13.2% 2026-09-05 07:53:25
AIGENSYNUSDT 235 (W 128) 0.87 40% 59% 34% 58% 0.0254 0.0295 16.4% $1.78M -0.16% +0.14% 11.1% 2026-09-05 08:11:46
BLURUSDT 278 (W 163) 3.12 78% 29% 86% 24% 0.0191 0.0201 5.4% $1.77M -0.40% +0.07% 16.2% 2026-09-05 08:04:56
BIGTIMEUSDT 274 (W 164) 2.07 84% 24% 93% 16% 0.0074 0.0101 35.7% $1.73M -0.18% +0.12% 14.1% 2026-09-05 08:03:41
AEVOUSDT 294 (W 144) 5.43 79% 23% 85% 20% 0.0361 0.0256 -29.1% $1.70M +0.69% +0.93% 23.0% 2026-09-05 08:10:58
ALPINEUSDT 313 (W 122) 3.21 67% 69% 66% 69% 0.6074 0.36 -40.7% $1.69M +0.29% +0.43% 16.8% 2026-09-05 07:53:36
BELUSDT 300 (W 153) 2.93 91% 17% 95% 14% 0.1106 0.1136 2.8% $1.66M +0.19% +0.09% 14.6% 2026-09-05 08:03:10
BANANAUSDT 245 (W 138) 2.73 58% 46% 51% 35% 3.9068 4.1572 6.4% $1.65M +0.78% +0.31% 8.6% 2026-09-05 08:00:45
AXLUSDT 300 (W 152) 0.68 56% 37% 71% 30% 0.0636 0.044 -30.8% $1.64M -0.10% -1.14% 13.5% 2026-09-05 07:59:32
AKTUSDT 241 (W 150) 1.74 70% 29% 66% 30% 0.5415 0.5229 -3.4% $1.61M -0.21% +0.91% 14.6% 2026-09-05 07:52:27
1000000BOBUSDT 260 (W 110) 1.59 92% 8% 95% 1% 0.0162 0.0163 1.0% $1.60M +0.14% +1.81% 13.2% 2026-09-05 08:06:09
AGLDUSDT 257 (W 147) 8.51 80% 22% 83% 13% 0.208 0.1981 -4.7% $1.53M +0.21% +0.34% 28.3% 2026-09-05 08:11:11
AVAUSDT 259 (W 129) 0.95 24% 63% 39% 75% 0.1832 0.1872 2.2% $1.49M +0.55% +0.67% 13.5% 2026-09-05 07:58:44
1000CHEEMSUSDT 215 (W 124) 3.88 68% 25% 59% 19% 0.0006 0.0006 -2.0% $1.49M +0.20% +0.92% 9.8% 2026-09-05 08:06:57
1MBABYDOGEUSDT 218 (W 134) 2.01 87% 11% 99% 6% 0.0004 0.0005 5.9% $1.48M -0.77% +5.54% 11.8% 2026-09-05 08:08:49
ACHUSDT 243 (W 145) 3.42 73% 41% 71% 28% 0.0054 0.0051 -4.9% $1.42M -1.05% +0.19% 11.2% 2026-09-05 08:09:57
1000CATUSDT 301 (W 132) 2.84 87% 17% 85% 9% 0.002 0.002 -4.2% $1.39M +0.60% +2.29% 12.6% 2026-09-05 08:06:45
BIRBUSDT 268 (W 135) 2.10 88% 10% 94% 4% 0.0587 0.0704 20.0% $1.37M +0.14% -0.98% 13.4% 2026-09-05 08:04:17
ASTRUSDT 242 (W 138) 1.70 87% 9% 90% 2% 0.006 0.0069 15.0% $1.31M -0.17% +0.76% 8.3% 2026-09-05 07:57:24
1000XECUSDT 266 (W 142) 5.07 77% 26% 74% 18% 0.0079 0.0084 6.2% $1.28M -0.02% -0.06% 10.1% 2026-09-05 08:08:24
BANDUSDT 246 (W 136) 2.09 82% 17% 85% 9% 0.2133 0.1884 -11.7% $1.23M +0.27% +0.52% 16.7% 2026-09-05 08:00:57
ANIMEUSDT 285 (W 154) 0.87 75% 20% 73% 13% 0.0032 0.0029 -8.1% $1.17M -0.31% -4.04% 11.0% 2026-09-05 07:53:59
ACXUSDT 60 (W 19) 2.49 80% 17% 75% 14% 0.0412 0.04 -3.0% $1.11M +6.84% +3.50% 12.5% 2026-08-07 09:21:31
ARKUSDT 213 (W 131) 4.42 83% 16% 84% 8% 0.1165 0.1536 31.8% $1.11M -0.76% -1.71% 10.8% 2026-09-05 07:56:09
1000000MOGUSDT 205 (W 113) 0.38 49% 60% 59% 64% 0.1468 0.125 -14.9% $883.7K +0.39% +1.22% 30.8% 2026-09-05 08:06:22
BNTUSDT 191 (W 108) 6.48 66% 21% 74% 18% 0.3142 0.3761 19.7% $777.7K +0.19% +0.53% 13.1% 2026-09-05 08:05:34
指标说明
LSR
智能资金多头交易者数量除以空头交易者数量。
智能资金占 OI
智能资金占总未平仓合约的比例,最大显示为 100%。
均价差
空头鲸鱼均价与多头鲸鱼均价之间的差异。