智能资金看板

102 个合约 · 数据源:binance bapi/futures/v1/public/future/smart-money/signal/overview
数据时间:2026-10-30 17:02:37 UTC · 页面载入:2026-11-19 00:02:41 UTC
排序: OI(美元) 交易对 多空盈利差 鲸鱼盈利差 鲸鱼均价差 LSR 极值 鲸鱼数量 OI 1小时变化 OI 4小时变化 智能资金占 OI
交易对 交易者(鲸鱼) LSR 多头盈利率 空头盈利率 多头鲸鱼盈利率 空头鲸鱼盈利率 多头鲸鱼均价 空头鲸鱼均价 均价差 OI OI 1小时变化 OI 4小时变化 智能资金占 OI 更新时间
BNBUSDT 1134 (W 594) 0.63 21% 58% 15% 53% 748.3599 680.812 -9.0% $409.83M +0.11% +2.39% 28.1% 2026-10-30 16:58:35
1000PEPEUSDT 763 (W 438) 0.60 80% 20% 84% 19% 0.0051 0.005 -2.4% $112.32M -0.72% +0.61% 12.5% 2026-10-30 17:00:43
ASTERUSDT 846 (W 530) 0.11 14% 93% 20% 91% 0.6946 0.7004 0.8% $90.52M -0.19% -0.84% 28.9% 2026-10-30 16:50:20
BCHUSDT 796 (W 524) 0.28 59% 35% 51% 38% 284.9157 351.714 23.4% $83.40M -0.06% +1.85% 19.1% 2026-10-30 16:55:50
AVAXUSDT 831 (W 474) 0.14 31% 71% 37% 64% 8.6264 9.3136 8.0% $74.85M -0.74% -1.58% 34.6% 2026-10-30 16:52:09
ADAUSDT 869 (W 520) 0.42 20% 83% 17% 80% 0.2108 0.2141 1.6% $63.98M +0.22% +0.85% 28.3% 2026-10-30 16:43:09
AINUSDT 659 (W 154) 6.71 94% 8% 97% 9% 0.0547 0.094 71.8% $53.10M +0.17% +0.08% 13.5% 2026-10-30 16:44:37
AAVEUSDT 832 (W 478) 0.41 40% 74% 43% 67% 125.3628 130.8185 4.4% $51.49M -0.08% -0.43% 22.9% 2026-10-30 17:02:23
ARBUSDT 768 (W 456) 0.24 27% 79% 29% 79% 0.1763 0.1682 -4.5% $36.99M -0.21% -0.79% 18.3% 2026-10-30 16:48:31
AEROUSDT 516 (W 253) 0.15 44% 77% 44% 64% 0.6309 0.6708 6.3% $28.50M -0.43% +0.75% 42.4% 2026-10-30 16:43:21
BEAMXUSDT 699 (W 354) 1.73 68% 22% 63% 21% 0.003 0.003 -0.5% $23.05M -1.93% -0.43% 36.1% 2026-10-30 16:56:02
1000SHIBUSDT 569 (W 355) 0.14 34% 81% 32% 85% 0.0049 0.0052 6.1% $18.10M +0.53% -1.47% 17.2% 2026-10-30 17:01:15
ATOMUSDT 697 (W 427) 0.21 19% 89% 20% 87% 1.6218 1.777 9.6% $17.17M -0.78% +0.25% 20.0% 2026-10-30 16:51:01
APTUSDT 707 (W 424) 0.25 34% 86% 35% 81% 0.6707 0.9613 43.3% $16.06M +0.83% +0.93% 29.7% 2026-10-30 16:48:18
AGTUSDT 344 (W 114) 1.58 29% 68% 47% 52% 0.0293 0.0335 14.6% $13.27M -0.13% -0.31% 16.6% 2026-10-30 16:44:00
APRUSDT 370 (W 129) 1.32 60% 38% 39% 49% 0.0628 0.0578 -8.0% $12.87M -1.36% -3.62% 21.2% 2026-10-30 16:48:06
1000BONKUSDT 406 (W 232) 0.13 21% 59% 22% 76% 0.005 0.0034 -32.8% $12.47M +0.45% +1.33% 19.0% 2026-10-30 16:59:47
ARXUSDT 174 (W 109) 4.75 36% 69% 33% 67% 0.2352 0.2246 -4.5% $10.02M -0.08% -0.34% 52.8% 2026-10-30 16:49:56
AKEUSDT 330 (W 122) 0.88 2% 97% 0% 93% 0.027 0.0133 -50.7% $9.86M +0.10% -0.07% 30.5% 2026-10-30 16:45:30
ATUSDT 477 (W 315) 0.12 25% 93% 36% 93% 0.1381 0.1372 -0.6% $9.20M -0.06% -0.22% 39.5% 2026-10-30 16:51:11
BEATUSDT 313 (W 116) 0.74 69% 11% 83% 11% 0.128 0.1028 -19.7% $8.93M -0.48% +1.34% 21.1% 2026-10-30 16:56:16
ARIAUSDT 288 (W 116) 1.99 37% 68% 28% 59% 0.047 0.0546 16.1% $8.13M -0.07% -0.98% 23.2% 2026-10-30 16:48:55
ARCUSDT 232 (W 106) 0.80 23% 67% 35% 59% 0.0453 0.0425 -6.0% $7.31M +0.20% +0.33% 18.4% 2026-10-30 16:48:44
BLESSUSDT 317 (W 115) 3.07 18% 69% 28% 69% 0.0103 0.0103 -0.1% $7.01M +0.14% -8.00% 28.6% 2026-10-30 16:57:46
0GUSDT 458 (W 279) 0.47 43% 88% 40% 90% 0.2839 0.2434 -14.3% $6.96M +0.02% +0.31% 52.3% 2026-10-30 16:59:19
ALGOUSDT 515 (W 348) 0.40 48% 80% 52% 77% 0.0956 0.1136 18.8% $6.81M -0.41% -0.35% 33.2% 2026-10-30 16:46:01
B2USDT 208 (W 105) 0.77 5% 87% 10% 84% 0.4773 0.4601 -3.6% $6.38M +0.08% +0.24% 26.2% 2026-10-30 16:53:21
ARUSDT 504 (W 379) 0.25 43% 81% 47% 84% 3.9435 4.0502 2.7% $6.19M +0.90% +0.64% 50.4% 2026-10-30 16:49:44
BIRBUSDT 327 (W 116) 0.39 55% 34% 39% 40% 0.0804 0.0914 13.6% $6.11M +4.01% +32.66% 13.0% 2026-10-30 16:57:36
1000000BOBUSDT 198 (W 104) 1.61 0% 100% 0% 100% 0.0221 0.0197 -10.7% $6.11M +32.19% +242.48% 15.6% 2026-10-05 08:49:48
AIAUSDT 151 (W 72) 0.68 11% 92% 21% 92% 0.0669 0.0737 10.2% $5.88M -0.06% +0.56% 8.9% 2026-10-30 16:44:11
ALLOUSDT 521 (W 390) 0.51 8% 96% 11% 96% 0.2497 0.2312 -7.4% $5.83M +0.05% -0.47% 62.3% 2026-10-30 16:46:25
BATUSDT 645 (W 368) 0.52 19% 78% 20% 67% 0.1413 0.1511 6.9% $5.53M +0.13% +0.68% 34.6% 2026-10-30 16:55:20
BANKUSDT 400 (W 207) 0.31 40% 77% 52% 84% 0.0345 0.0296 -14.0% $5.30M +0.10% -0.86% 29.8% 2026-10-30 16:54:24
BLUAIUSDT 285 (W 105) 1.69 3% 99% 8% 98% 0.0119 0.0114 -3.9% $5.20M -0.07% -0.49% 22.6% 2026-10-30 16:57:58
BANUSDT 193 (W 94) 2.56 7% 97% 15% 96% 0.0582 0.0627 7.8% $4.91M +0.13% +0.19% 24.9% 2026-10-30 16:54:36
ALTUSDT 546 (W 317) 0.48 28% 85% 18% 82% 0.013 0.0069 -47.1% $4.83M -0.32% -1.35% 26.4% 2026-10-30 16:47:03
AXSUSDT 527 (W 376) 0.25 27% 84% 27% 84% 0.9024 1.0602 17.5% $4.70M -0.93% -3.60% 24.8% 2026-10-30 16:52:56
APEUSDT 535 (W 367) 0.26 28% 77% 30% 76% 0.1245 0.1332 7.0% $4.51M -0.75% +2.97% 28.8% 2026-10-30 16:47:42
1000FLOKIUSDT 404 (W 321) 0.19 29% 39% 26% 41% 0.0247 0.0259 4.8% $4.35M +2.71% +11.23% 27.7% 2026-10-30 17:00:20
BLURUSDT 474 (W 283) 0.35 15% 71% 10% 74% 0.0098 0.009 -8.1% $4.30M +0.11% -1.21% 14.8% 2026-10-30 16:58:10
4USDT 232 (W 103) 0.76 24% 75% 25% 72% 0.0182 0.0124 -31.9% $4.14M -0.03% -0.10% 29.8% 2026-10-30 17:02:11
BIOUSDT 485 (W 377) 0.17 23% 88% 23% 88% 0.0224 0.0267 19.1% $4.03M -0.32% +0.36% 31.5% 2026-10-30 16:57:26
BERAUSDT 420 (W 302) 0.71 22% 86% 17% 86% 0.1732 0.1809 4.5% $3.93M -1.10% -1.93% 16.7% 2026-10-30 16:56:38
BOMEUSDT 489 (W 363) 0.10 37% 91% 46% 91% 0.0007 0.0007 -5.7% $3.87M -1.53% -1.01% 20.2% 2026-10-30 16:59:03
ALCHUSDT 196 (W 95) 0.39 20% 64% 38% 62% 0.04 0.0436 9.2% $3.79M +0.10% +0.02% 16.7% 2026-10-30 16:45:50
ACEUSDT 462 (W 292) 0.16 18% 91% 19% 89% 0.1445 0.152 5.1% $3.62M +0.25% +1.31% 27.3% 2026-10-30 17:02:37
BANANAS31USDT 413 (W 319) 0.06 24% 86% 31% 90% 0.0067 0.0074 10.8% $3.52M +0.03% -0.09% 32.1% 2026-10-30 16:53:43
BASEDUSDT 226 (W 111) 0.27 56% 48% 46% 62% 0.0526 0.067 27.2% $3.42M -0.10% -0.69% 10.5% 2026-10-30 16:54:56
BABYUSDT 415 (W 308) 0.19 39% 57% 35% 53% 0.0125 0.0133 7.0% $3.19M -0.29% -1.86% 19.6% 2026-10-30 16:53:33
BMTUSDT 524 (W 313) 0.22 34% 73% 43% 61% 0.0271 0.0259 -4.2% $3.12M -0.60% -0.80% 15.7% 2026-10-30 16:58:25
AIOTUSDT 182 (W 85) 5.57 94% 4% 98% 5% 0.0551 0.054 -1.9% $3.12M -0.19% -0.93% 19.5% 2026-10-30 16:44:50
ARKMUSDT 432 (W 329) 0.09 26% 75% 30% 78% 0.1123 0.1839 63.8% $3.02M -0.56% -3.88% 46.8% 2026-10-30 16:49:07
1000RATSUSDT 182 (W 85) 0.58 6% 77% 13% 78% 0.0173 0.019 9.7% $2.90M -0.28% +1.29% 12.8% 2026-10-30 17:00:53
ATHUSDT 200 (W 112) 0.08 6% 89% 10% 87% 0.0054 0.0053 -2.5% $2.81M +0.01% -0.82% 29.5% 2026-10-30 16:50:47
AVAUSDT 499 (W 273) 0.98 69% 19% 77% 23% 0.3276 0.2964 -9.5% $2.80M +1.24% -0.94% 17.7% 2026-10-30 16:51:57
AWEUSDT 333 (W 261) 1.02 65% 34% 70% 33% 0.0681 0.0653 -4.0% $2.78M +0.09% +0.08% 39.6% 2026-10-30 16:52:32
AVNTUSDT 424 (W 306) 0.32 3% 93% 0% 93% 0.1193 0.1095 -8.2% $2.66M -0.37% -0.57% 41.4% 2026-10-30 16:52:21
ACUUSDT 217 (W 105) 0.85 50% 55% 42% 45% 0.123 0.1082 -12.0% $2.60M -0.25% +0.04% 22.3% 2026-10-30 16:42:56
BICOUSDT 417 (W 324) 0.10 52% 58% 37% 59% 0.0226 0.0193 -14.4% $2.56M +0.57% -0.54% 30.7% 2026-10-30 16:56:48
BILLUSDT 221 (W 105) 0.18 9% 95% 10% 97% 0.0062 0.0102 64.3% $2.56M +0.08% -1.07% 25.5% 2026-10-30 16:57:15
AUSDT 436 (W 320) 0.20 31% 88% 38% 89% 0.0881 0.0894 1.4% $2.41M -0.60% -0.55% 30.6% 2026-10-30 16:51:36
ARKUSDT 511 (W 321) 0.69 23% 70% 22% 70% 0.1672 0.1839 10.0% $2.35M +0.06% -0.24% 18.1% 2026-10-30 16:49:18
1000LUNCUSDT 354 (W 262) 0.14 35% 78% 39% 81% 0.0477 0.0475 -0.4% $2.30M -1.78% -2.53% 28.4% 2026-10-30 17:00:33
AIOUSDT 225 (W 96) 1.83 6% 99% 10% 97% 0.0427 0.0424 -0.7% $2.28M -0.09% +0.56% 29.3% 2026-10-30 16:45:04
API3USDT 471 (W 344) 0.06 14% 76% 11% 76% 0.2405 0.3007 25.0% $2.28M -0.00% -0.22% 35.0% 2026-10-30 16:47:52
1INCHUSDT 419 (W 333) 0.26 26% 65% 28% 69% 0.1173 0.0911 -22.4% $2.19M +0.30% +2.33% 32.6% 2026-10-30 17:01:38
2ZUSDT 389 (W 275) 0.25 35% 82% 33% 82% 0.0416 0.0304 -26.9% $2.11M +0.19% -0.68% 44.0% 2026-10-30 17:02:02
ALPINEUSDT 412 (W 276) 0.20 2% 99% 0% 99% 0.3796 0.3185 -16.1% $2.01M -3.39% +2.09% 33.3% 2026-10-30 16:46:49
AVAAIUSDT 183 (W 101) 0.55 3% 96% 7% 98% 0.01 0.0084 -16.1% $1.96M -0.04% -0.08% 24.6% 2026-10-30 16:51:47
AUCTIONUSDT 406 (W 323) 0.13 6% 89% 4% 91% 3.4389 3.4729 1.0% $1.94M -0.12% -0.36% 32.4% 2026-10-30 16:51:24
ALICEUSDT 428 (W 321) 0.18 17% 80% 14% 82% 0.1394 0.182 30.6% $1.90M +0.83% +0.21% 40.0% 2026-10-30 16:46:14
BBUSDT 442 (W 331) 0.12 7% 89% 4% 90% 0.0073 0.009 23.6% $1.88M -0.71% +0.07% 37.6% 2026-10-30 16:55:34
AIXBTUSDT 428 (W 355) 0.35 11% 86% 12% 88% 0.0345 0.0218 -36.6% $1.80M +0.41% +0.44% 56.3% 2026-10-30 16:45:16
AKTUSDT 180 (W 100) 0.80 32% 61% 42% 53% 0.636 0.6087 -4.3% $1.78M +0.15% -0.48% 27.0% 2026-10-30 16:45:40
AZTECUSDT 157 (W 92) 0.29 10% 97% 9% 95% 0.0161 0.0169 5.1% $1.75M -0.44% -2.83% 19.1% 2026-10-30 16:53:09
AXLUSDT 444 (W 333) 0.14 15% 89% 10% 90% 0.0479 0.0495 3.4% $1.63M -0.20% +0.09% 36.3% 2026-10-30 16:52:44
ACTUSDT 407 (W 307) 0.08 17% 86% 11% 91% 0.0087 0.0092 5.8% $1.62M +0.14% -0.95% 33.5% 2026-10-30 16:42:44
BARDUSDT 358 (W 277) 0.40 17% 85% 17% 88% 0.1438 0.1225 -14.8% $1.59M -0.75% -1.15% 44.7% 2026-10-30 16:54:47
ARPAUSDT 428 (W 317) 0.06 20% 86% 20% 88% 0.0111 0.0107 -3.0% $1.58M -0.00% -1.00% 28.6% 2026-10-30 16:49:32
BIGTIMEUSDT 388 (W 305) 0.24 27% 71% 28% 77% 0.0071 0.0075 4.7% $1.54M +0.11% +0.13% 32.3% 2026-10-30 16:57:02
ALLUSDT 91 (W 52) 0.04 43% 38% 50% 41% 0.5921 0.6912 16.7% $1.48M -0.17% -2.60% 30.3% 2026-10-30 16:46:38
AEVOUSDT 380 (W 287) 0.19 24% 84% 32% 85% 0.0213 0.0233 9.1% $1.47M +0.06% +0.31% 34.1% 2026-10-30 16:43:31
ASRUSDT 422 (W 307) 0.65 11% 92% 7% 96% 1.199 0.8328 -30.5% $1.47M -0.09% -1.07% 47.3% 2026-10-30 16:50:10
BANANAUSDT 399 (W 318) 0.30 4% 96% 5% 96% 6.3053 3.7226 -41.0% $1.45M +0.04% -0.15% 48.6% 2026-10-30 16:53:57
AIGENSYNUSDT 243 (W 157) 0.16 13% 84% 10% 91% 0.0183 0.0189 3.5% $1.45M -0.16% +0.65% 32.4% 2026-10-30 16:44:25
ANIMEUSDT 413 (W 276) 0.23 23% 77% 18% 72% 0.0033 0.0029 -10.1% $1.45M -0.58% -1.87% 18.1% 2026-10-30 16:47:17
AGLDUSDT 346 (W 262) 0.70 29% 75% 29% 75% 0.1575 0.1829 16.1% $1.43M -0.10% -0.71% 35.3% 2026-10-30 16:43:46
1000SATSUSDT 284 (W 216) 0.16 35% 85% 49% 89% 0 0 8.2% $1.43M +0.28% -0.57% 34.9% 2026-10-30 17:01:04
BASUSDT 186 (W 90) 0.37 4% 60% 7% 59% 0.0186 0.0145 -22.3% $1.29M +0.21% -0.79% 27.5% 2026-10-30 16:55:09
ANKRUSDT 414 (W 310) 0.24 32% 79% 28% 81% 0.0043 0.0038 -10.8% $1.28M -0.33% -1.25% 27.7% 2026-10-30 16:47:31
ASTRUSDT 413 (W 321) 0.51 5% 92% 1% 92% 0.0131 0.0066 -49.8% $1.21M -0.06% -0.67% 53.3% 2026-10-30 16:50:33
1000XECUSDT 323 (W 228) 0.12 26% 84% 29% 87% 0.01 0.007 -29.8% $1.18M -0.31% -0.80% 22.9% 2026-10-30 17:01:27
BELUSDT 446 (W 328) 0.27 16% 93% 11% 96% 0.1083 0.1134 4.7% $1.17M +0.14% -1.43% 40.2% 2026-10-30 16:56:27
BANDUSDT 385 (W 321) 0.39 9% 89% 12% 88% 0.214 0.2227 4.1% $1.12M -0.17% -0.22% 35.5% 2026-10-30 16:54:09
1MBABYDOGEUSDT 364 (W 297) 0.38 9% 98% 6% 98% 0.0004 0.0004 4.0% $1.11M +0.57% +0.89% 36.6% 2026-10-30 17:01:49
ACHUSDT 374 (W 320) 0.13 32% 77% 30% 78% 0.005 0.0052 3.7% $1.11M +1.48% +2.00% 23.3% 2026-10-30 16:42:32
1000CATUSDT 308 (W 210) 0.38 9% 95% 16% 97% 0.0021 0.002 -4.0% $1.11M -0.26% -0.68% 47.3% 2026-10-30 16:59:58
ACXUSDT 60 (W 19) 2.49 80% 17% 75% 14% 0.0412 0.04 -3.0% $1.11M +6.84% +3.50% 12.5% 2026-08-07 09:21:31
1000CHEEMSUSDT 240 (W 165) 0.18 4% 94% 9% 94% 0.0005 0.0005 18.6% $988.0K +0.06% -0.33% 37.5% 2026-10-30 17:00:09
BNTUSDT 341 (W 269) 0.82 18% 90% 15% 92% 0.305 0.3258 6.8% $724.2K +0.40% -3.57% 40.6% 2026-10-30 16:58:50
1000000MOGUSDT 145 (W 75) 0.31 14% 70% 27% 64% 0.0967 0.1053 8.9% $572.8K -0.08% +2.16% 33.1% 2026-10-30 16:59:32
指标说明
LSR
智能资金多头交易者数量除以空头交易者数量。
智能资金占 OI
智能资金占总未平仓合约的比例,最大显示为 100%。
均价差
空头鲸鱼均价与多头鲸鱼均价之间的差异。