ANKRUSDT

2114 条快照 · 近 30 天历史
时间 LSR 多头/空头交易者 多头/空头鲸鱼 多头盈利率 空头盈利率 多头鲸鱼均价 空头鲸鱼均价
2026-09-05 08:35:46 0.85 159/168 85/93 38% 45% 0.0043 0.0045
2026-09-05 08:14:57 0.84 155/172 82/94 63% 30% 0.0043 0.0045
2026-09-05 07:54:13 0.84 154/176 82/95 51% 40% 0.0043 0.0045
2026-09-05 07:33:37 0.85 150/182 81/97 55% 36% 0.0043 0.0045
2026-09-05 07:13:29 0.84 147/185 80/97 65% 24% 0.0043 0.0045
2026-09-05 06:53:29 0.82 142/192 80/98 46% 42% 0.0043 0.0045
2026-09-05 06:33:18 0.85 154/181 88/94 49% 43% 0.0046 0.0045
2026-09-05 06:13:17 0.84 153/178 86/91 51% 40% 0.0046 0.0045
2026-09-05 05:52:43 0.84 148/183 83/94 48% 38% 0.0046 0.0045
2026-09-05 05:32:41 0.84 153/178 87/89 45% 37% 0.0046 0.0045
2026-09-05 05:12:48 0.84 151/182 85/91 38% 37% 0.0046 0.0045
2026-09-05 04:52:00 0.84 155/178 89/87 34% 52% 0.0046 0.0045
2026-09-05 04:31:11 0.84 152/181 88/88 31% 56% 0.0046 0.0045
2026-09-05 04:10:35 0.84 153/179 89/86 31% 56% 0.0046 0.0045
2026-09-05 03:49:58 0.83 150/182 86/89 26% 62% 0.0046 0.0045
2026-09-05 03:29:24 0.84 149/183 85/90 19% 72% 0.0046 0.0045
2026-09-05 03:09:10 0.84 150/182 86/89 15% 84% 0.0046 0.0045
2026-09-05 02:48:53 0.84 154/178 86/89 16% 81% 0.0046 0.0045
2026-09-05 02:28:45 0.84 158/174 89/86 14% 86% 0.0046 0.0045
2026-09-05 02:08:04 0.84 157/176 88/87 17% 77% 0.0046 0.0045
2026-09-05 01:48:03 0.85 158/174 90/85 25% 63% 0.0046 0.0045
2026-09-05 01:27:23 0.87 156/174 87/88 57% 32% 0.0046 0.0045
2026-09-05 01:07:01 0.87 157/175 88/87 41% 38% 0.0046 0.0045
2026-09-05 00:46:41 0.87 159/175 89/87 26% 55% 0.0046 0.0045
2026-09-05 00:26:04 0.87 160/175 91/85 18% 83% 0.0046 0.0045
2026-09-05 00:05:45 0.88 164/171 89/87 16% 78% 0.0046 0.0045
2026-09-04 23:45:43 0.88 172/160 97/79 40% 46% 0.0046 0.0045
2026-09-04 23:25:12 0.88 172/160 96/80 26% 66% 0.0046 0.0045
2026-09-04 23:05:05 0.88 173/160 96/80 27% 62% 0.0046 0.0045
2026-09-04 22:44:44 0.87 166/167 93/83 45% 42% 0.0046 0.0045
2026-09-04 22:24:30 0.88 166/167 92/84 37% 45% 0.0046 0.0045
2026-09-04 22:04:05 0.88 169/164 95/81 43% 43% 0.0046 0.0045
2026-09-04 21:44:01 0.89 176/157 97/79 27% 70% 0.0046 0.0045
2026-09-04 21:23:57 0.89 175/159 96/80 23% 74% 0.0046 0.0045
2026-09-04 21:04:06 0.90 177/158 98/79 29% 68% 0.0046 0.0045
2026-09-04 20:43:34 0.90 174/163 95/84 14% 85% 0.0045 0.0045
2026-09-04 20:22:43 0.90 176/161 97/82 23% 69% 0.0045 0.0045
2026-09-04 20:02:24 0.86 177/160 100/78 26% 53% 0.0046 0.0045
2026-09-04 19:42:02 0.85 172/165 95/83 28% 53% 0.0046 0.0045
2026-09-04 19:22:08 0.85 169/168 91/87 39% 47% 0.0046 0.0045
2026-09-04 19:01:53 0.84 171/165 93/85 42% 42% 0.0046 0.0045
2026-09-04 18:41:23 0.81 162/174 93/85 69% 26% 0.0046 0.0045
2026-09-04 18:21:05 0.81 158/178 89/88 62% 30% 0.0046 0.0045
2026-09-04 18:00:15 0.81 147/191 83/96 52% 33% 0.0046 0.0045
2026-09-04 17:39:59 0.82 156/182 90/89 55% 32% 0.0046 0.0045
2026-09-04 17:19:01 0.82 158/181 92/88 51% 39% 0.0046 0.0045
2026-09-04 16:58:27 0.82 161/179 94/87 49% 40% 0.0046 0.0045
2026-09-04 16:38:16 0.81 157/183 95/86 50% 36% 0.0046 0.0045
2026-09-04 16:17:40 0.82 166/175 96/86 40% 43% 0.0046 0.0045
2026-09-04 15:57:25 0.80 169/172 99/83 41% 45% 0.0046 0.0045
2026-09-04 15:37:26 0.79 163/175 95/86 43% 41% 0.0046 0.0045
2026-09-04 15:17:10 0.80 165/173 97/84 41% 58% 0.0046 0.0045
2026-09-04 14:56:38 0.80 165/172 92/89 28% 88% 0.0046 0.0045
2026-09-04 14:36:19 0.78 158/181 94/87 37% 52% 0.0046 0.0045
2026-09-04 14:16:01 0.78 159/179 94/87 39% 50% 0.0046 0.0045
2026-09-04 13:55:24 0.79 167/171 96/85 30% 73% 0.0046 0.0045
2026-09-04 13:35:10 0.79 172/165 99/82 26% 86% 0.0046 0.0045
2026-09-04 13:15:13 0.79 167/170 94/87 34% 69% 0.0046 0.0045
2026-09-04 12:54:30 0.78 165/173 92/89 22% 82% 0.0046 0.0045
2026-09-04 12:34:09 0.75 174/166 96/86 10% 96% 0.0046 0.0045
2026-09-04 12:13:22 0.74 176/163 98/84 35% 48% 0.0046 0.0045
2026-09-04 11:53:27 0.73 171/167 96/86 50% 42% 0.0046 0.0045
2026-09-04 11:32:59 0.73 170/169 94/88 57% 36% 0.0046 0.0045
2026-09-04 11:12:40 0.74 176/163 101/81 41% 49% 0.0046 0.0045
2026-09-04 10:51:59 0.72 166/172 93/89 30% 44% 0.0046 0.0045
2026-09-04 10:31:39 0.72 158/179 91/91 42% 36% 0.0046 0.0045
2026-09-04 10:10:58 0.72 157/180 92/90 41% 41% 0.0046 0.0045
2026-09-04 09:50:18 0.72 158/181 91/91 34% 52% 0.0046 0.0045
2026-09-04 09:30:00 0.72 162/176 91/91 29% 61% 0.0046 0.0045
2026-09-04 09:09:20 0.72 162/178 92/92 38% 53% 0.0046 0.0045
2026-09-04 08:48:19 0.72 165/176 94/91 22% 86% 0.0046 0.0045
2026-09-04 08:27:56 0.71 165/162 92/78 19% 77% 0.0046 0.0045
2026-09-04 08:07:23 0.70 161/167 89/81 32% 69% 0.0046 0.0045
2026-09-04 07:46:26 0.69 142/187 82/89 30% 59% 0.0046 0.0045
2026-09-04 07:26:05 0.70 163/174 91/87 31% 65% 0.0046 0.0045
2026-09-04 07:05:49 0.70 163/180 91/94 34% 67% 0.0046 0.0045
2026-09-04 06:45:35 0.70 161/185 92/94 32% 63% 0.0046 0.0045
2026-09-04 06:25:04 0.81 151/193 85/92 30% 80% 0.0044 0.0044
2026-09-04 06:04:42 0.81 149/194 84/93 34% 64% 0.0044 0.0044
2026-09-04 05:43:46 0.83 159/183 88/87 31% 81% 0.0044 0.0045
2026-09-04 05:23:11 0.84 161/181 89/86 37% 74% 0.0044 0.0045
2026-09-04 05:02:59 0.86 171/171 91/84 16% 94% 0.0044 0.0045
2026-09-04 04:42:26 0.85 175/168 96/80 21% 93% 0.0044 0.0045
2026-09-04 04:21:51 0.84 162/181 92/83 27% 82% 0.0044 0.0045
2026-09-04 04:01:39 0.83 144/196 82/92 22% 84% 0.0044 0.0045
2026-09-04 03:41:06 0.80 161/180 88/85 26% 92% 0.0044 0.0045
2026-09-04 03:20:19 0.73 159/185 86/88 15% 96% 0.0044 0.0045
2026-09-04 02:59:42 0.73 155/188 85/89 28% 82% 0.0044 0.0045
2026-09-04 02:39:12 0.74 160/185 90/84 33% 79% 0.0044 0.0045
2026-09-04 02:18:34 0.74 152/194 85/89 32% 75% 0.0044 0.0045
2026-09-04 01:58:00 0.74 166/177 91/83 23% 95% 0.0044 0.0045
2026-09-04 01:37:18 0.73 160/183 90/84 21% 93% 0.0044 0.0045
2026-09-04 01:16:46 0.74 164/180 92/82 15% 96% 0.0044 0.0045
2026-09-04 00:56:21 0.72 155/197 88/88 19% 89% 0.0044 0.0045
2026-09-04 00:35:54 0.73 155/196 87/87 27% 74% 0.0044 0.0045
2026-09-04 00:15:45 0.77 160/191 92/82 34% 80% 0.0044 0.0045
2026-09-03 23:54:59 0.70 163/182 86/85 39% 51% 0.0044 0.0045
2026-09-03 23:34:33 0.72 165/181 89/83 33% 61% 0.0044 0.0045
2026-09-03 23:13:56 0.74 159/187 89/84 31% 70% 0.0044 0.0045
2026-09-03 22:53:04 0.74 159/187 87/86 30% 77% 0.0044 0.0045
2026-09-03 22:32:39 0.75 163/181 89/84 27% 70% 0.0044 0.0045
2026-09-03 22:12:11 0.75 156/187 84/89 20% 81% 0.0044 0.0045
2026-09-03 21:51:41 0.75 155/187 82/86 35% 57% 0.0044 0.0045
2026-09-03 21:31:53 0.76 150/190 85/83 51% 31% 0.0044 0.0045
2026-09-03 21:11:11 0.75 153/180 83/82 41% 49% 0.0044 0.0045
2026-09-03 20:50:50 0.75 158/176 86/78 32% 78% 0.0044 0.0045
2026-09-03 20:30:37 0.76 162/172 87/77 22% 87% 0.0044 0.0045
2026-09-03 20:10:19 0.74 163/173 86/80 31% 72% 0.0044 0.0045
2026-09-03 19:49:44 0.69 161/175 80/84 32% 62% 0.0045 0.0045
2026-09-03 19:29:03 0.68 149/189 79/85 51% 34% 0.0045 0.0045
2026-09-03 19:09:05 0.70 159/180 79/84 48% 45% 0.0045 0.0045
2026-09-03 18:48:13 0.71 161/174 78/85 50% 44% 0.0045 0.0045
2026-09-03 18:27:15 0.69 168/170 80/85 27% 64% 0.0045 0.0045
2026-09-03 18:06:58 0.70 161/175 82/81 52% 41% 0.0045 0.0045
2026-09-03 17:46:18 0.72 164/170 80/82 43% 48% 0.0045 0.0045
2026-09-03 17:25:53 0.73 168/167 87/76 32% 65% 0.0045 0.0045
2026-09-03 17:05:41 0.73 167/169 87/77 32% 78% 0.0045 0.0045
2026-09-03 16:45:27 0.74 170/166 91/73 27% 90% 0.0045 0.0046
2026-09-03 16:24:59 0.73 153/183 78/86 29% 68% 0.0045 0.0046
2026-09-03 16:04:22 0.75 162/169 85/77 22% 71% 0.0045 0.0046
2026-09-03 15:43:50 0.73 164/160 86/75 26% 90% 0.0045 0.0046
2026-09-03 15:23:56 0.73 158/166 86/75 25% 85% 0.0045 0.0046
2026-09-03 15:03:22 0.76 169/155 91/71 43% 57% 0.0045 0.0046
2026-09-03 14:42:33 0.75 159/165 82/80 22% 90% 0.0045 0.0046
2026-09-03 14:21:53 0.75 157/168 84/77 34% 63% 0.0045 0.0046
2026-09-03 14:01:34 0.76 165/160 92/69 32% 73% 0.0045 0.0046
2026-09-03 13:41:06 0.75 165/160 90/71 30% 74% 0.0045 0.0046
2026-09-03 13:21:00 0.76 165/156 88/71 41% 62% 0.0045 0.0046
2026-09-03 13:00:42 0.81 184/147 94/66 22% 80% 0.0045 0.0046
2026-09-03 12:40:29 0.80 162/160 87/71 39% 55% 0.0044 0.0046
2026-09-03 12:20:12 0.85 167/153 90/67 17% 94% 0.0044 0.0046
2026-09-03 11:59:37 0.78 183/145 92/65 21% 82% 0.0044 0.0046
2026-09-03 11:39:14 0.76 188/132 92/59 22% 88% 0.0045 0.0046
2026-09-03 11:19:24 0.73 190/129 95/56 23% 90% 0.0045 0.0046
2026-09-03 10:58:50 0.71 180/143 94/57 48% 66% 0.0045 0.0046
2026-09-03 10:38:44 0.68 174/150 84/66 29% 86% 0.0045 0.0046
2026-09-03 10:18:22 0.72 189/138 95/62 36% 77% 0.0045 0.0046
2026-09-03 09:57:38 0.69 190/133 94/60 27% 91% 0.0045 0.0046
2026-09-03 09:37:01 0.71 176/151 87/68 32% 66% 0.0045 0.0046
2026-09-03 09:16:25 0.76 188/144 88/67 42% 56% 0.0045 0.0046
2026-09-03 08:55:41 0.72 173/155 88/67 68% 19% 0.0045 0.0046
2026-09-03 08:35:03 0.84 171/147 88/64 44% 52% 0.0044 0.0046
2026-09-03 08:14:27 0.88 170/153 84/68 27% 75% 0.0044 0.0046
2026-09-03 07:53:46 0.90 163/147 79/70 39% 63% 0.0045 0.0047
2026-09-03 07:33:17 0.94 180/126 85/65 31% 73% 0.0045 0.0047
2026-09-03 07:13:14 1.03 175/137 86/69 40% 61% 0.0045 0.0047
2026-09-03 06:52:33 1.18 172/120 85/68 24% 80% 0.0045 0.0047
2026-09-03 06:32:11 1.17 174/121 87/65 28% 82% 0.0045 0.0047
2026-09-03 06:11:48 1.21 168/127 87/67 34% 62% 0.0045 0.0047
2026-09-03 05:51:28 1.28 167/120 83/65 37% 44% 0.0045 0.0047
2026-09-03 05:31:15 1.35 183/102 85/63 38% 62% 0.0045 0.0048
2026-09-03 05:10:59 1.36 183/111 87/60 21% 83% 0.0045 0.0048
2026-09-03 04:50:34 1.28 179/121 93/61 34% 72% 0.0045 0.0048
2026-09-03 04:29:46 1.24 186/110 91/58 38% 75% 0.0045 0.0049
2026-09-03 04:09:38 1.44 190/115 89/60 31% 83% 0.0045 0.0049
2026-09-03 03:48:48 1.13 163/121 84/65 76% 26% 0.0045 0.0048
2026-09-03 03:28:36 1.14 168/111 86/59 61% 49% 0.0045 0.0048
2026-09-03 03:08:13 1.19 169/119 86/61 57% 55% 0.0045 0.0049
2026-09-03 02:47:45 0.86 159/135 77/71 64% 44% 0.0044 0.0048
2026-09-03 02:28:04 0.83 157/134 78/69 69% 43% 0.0044 0.0048
2026-09-03 02:07:23 0.83 149/133 70/71 66% 40% 0.0044 0.0048
2026-09-03 01:47:07 0.81 129/151 61/81 64% 44% 0.0044 0.0048
2026-09-03 01:26:03 0.83 141/144 56/91 65% 42% 0.0044 0.0048
2026-09-03 01:05:27 0.80 130/145 60/86 72% 30% 0.0044 0.0048
2026-09-03 00:45:06 1.02 129/141 65/81 88% 20% 0.0044 0.0047
2026-09-03 00:24:45 1.14 124/121 66/78 65% 40% 0.0043 0.0047
2026-09-03 00:04:36 2.10 127/106 69/68 83% 17% 0.0043 0.0048
2026-09-02 23:43:56 2.30 118/100 62/72 31% 76% 0.0043 0.0048
2026-09-02 23:23:31 2.37 120/98 65/69 53% 65% 0.0043 0.0049
2026-09-02 23:02:55 2.41 122/96 68/66 32% 71% 0.0043 0.0049
2026-09-02 22:42:15 2.43 123/95 68/66 35% 71% 0.0043 0.0049
2026-09-02 22:21:54 2.43 121/98 68/66 30% 74% 0.0043 0.0049
2026-09-02 22:01:41 2.45 120/99 67/67 58% 51% 0.0043 0.0049
2026-09-02 21:40:54 2.45 120/99 65/69 58% 51% 0.0043 0.0049
2026-09-02 21:20:54 2.46 119/100 64/70 54% 63% 0.0043 0.0049
2026-09-02 21:00:28 2.44 117/102 62/72 53% 58% 0.0043 0.0049
2026-09-02 20:39:44 2.47 119/100 63/71 47% 66% 0.0043 0.0049
2026-09-02 20:19:03 2.50 121/97 66/68 41% 69% 0.0043 0.0049
2026-09-02 19:58:26 2.54 121/97 65/70 45% 63% 0.0043 0.0049
2026-09-02 19:38:08 2.56 124/97 68/69 26% 73% 0.0043 0.0049
2026-09-02 19:17:27 2.51 121/100 67/70 42% 70% 0.0043 0.0049
2026-09-02 18:57:03 2.46 118/103 65/72 35% 76% 0.0043 0.0049
2026-09-02 18:36:08 2.47 121/101 67/70 44% 72% 0.0043 0.0049
2026-09-02 18:15:47 2.56 120/103 67/71 48% 68% 0.0043 0.005
2026-09-02 17:56:05 2.56 120/103 67/71 48% 65% 0.0043 0.0049
2026-09-02 17:35:37 2.55 121/102 68/70 47% 63% 0.0043 0.005
2026-09-02 17:14:59 2.55 125/97 71/67 45% 69% 0.0043 0.0049
2026-09-02 16:54:11 2.64 127/97 74/66 57% 62% 0.0043 0.005
2026-09-02 16:34:02 2.70 125/98 73/66 64% 48% 0.0043 0.005
2026-09-02 16:13:23 2.73 122/102 70/70 68% 34% 0.0043 0.005
2026-09-02 15:53:37 2.73 122/102 70/70 51% 71% 0.0043 0.005
2026-09-02 15:32:49 2.78 122/101 71/69 44% 74% 0.0043 0.005
2026-09-02 15:12:23 2.75 120/103 71/69 45% 76% 0.0043 0.005
2026-09-02 14:51:56 2.79 126/97 74/66 56% 63% 0.0043 0.005
2026-09-02 14:31:37 3.03 127/95 71/69 57% 62% 0.0043 0.0051
2026-09-02 14:10:57 3.02 126/98 69/71 65% 49% 0.0043 0.0051
2026-09-02 13:50:28 3.00 123/100 69/71 66% 44% 0.0043 0.0052
2026-09-02 13:30:28 2.82 125/101 69/71 53% 63% 0.0043 0.0051
2026-09-02 13:09:37 2.87 123/104 67/73 62% 51% 0.0043 0.0051
2026-09-02 12:49:21 2.94 124/104 66/74 57% 59% 0.0043 0.0051
2026-09-02 12:29:22 3.08 127/96 71/69 73% 23% 0.0043 0.0052
2026-09-02 12:09:12 3.02 127/99 66/73 59% 48% 0.0043 0.0052
2026-09-02 11:48:47 2.84 130/94 72/67 74% 34% 0.0043 0.0051
2026-09-02 11:28:14 2.99 134/88 73/66 87% 11% 0.0043 0.0051
2026-09-02 11:08:02 3.00 126/100 72/71 44% 69% 0.0043 0.0052
2026-09-02 10:47:46 2.93 123/101 69/74 44% 69% 0.0043 0.0051
2026-09-02 10:27:20 2.93 124/103 69/74 73% 34% 0.0043 0.0051
2026-09-02 10:07:00 2.99 123/101 69/73 50% 58% 0.0043 0.0052
2026-09-02 09:46:47 3.00 128/96 75/67 42% 67% 0.0043 0.0052
2026-09-02 09:26:17 2.98 126/99 72/70 56% 53% 0.0043 0.0052
2026-09-02 09:05:28 2.94 121/102 72/71 60% 53% 0.0043 0.0051
2026-09-02 08:45:11 2.82 117/107 68/75 67% 49% 0.0043 0.0051
2026-09-02 08:24:58 2.94 117/106 68/75 72% 39% 0.0043 0.0051
2026-09-02 08:04:54 2.88 125/108 73/70 68% 30% 0.0043 0.0051
2026-09-02 07:44:10 2.77 127/111 74/70 57% 40% 0.0043 0.005
2026-09-02 07:23:37 1.95 125/108 68/76 71% 30% 0.0044 0.005
2026-09-02 07:02:55 1.83 119/112 65/79 80% 20% 0.0044 0.0049
2026-09-02 06:42:27 1.83 127/107 69/75 85% 11% 0.0044 0.0049
2026-09-02 06:21:46 1.81 129/106 67/77 81% 14% 0.0044 0.0049
2026-09-02 06:01:23 1.78 129/105 69/75 71% 27% 0.0044 0.0049
2026-09-02 05:40:42 1.77 123/110 63/80 76% 24% 0.0044 0.0049
2026-09-02 05:20:01 1.78 126/107 67/76 75% 26% 0.0044 0.0049
2026-09-02 04:59:35 1.86 122/111 64/79 75% 20% 0.0044 0.0049
2026-09-02 04:39:07 1.89 127/107 68/75 72% 27% 0.0044 0.0049
2026-09-02 04:18:33 1.85 129/104 71/72 33% 65% 0.0044 0.0049
2026-09-02 03:57:39 1.83 129/107 70/75 36% 66% 0.0044 0.0049
2026-09-02 03:37:56 1.82 128/108 69/76 45% 56% 0.0044 0.0049
2026-09-02 03:17:20 1.86 129/106 70/75 59% 47% 0.0044 0.0049
2026-09-02 02:56:48 1.90 129/106 70/75 36% 61% 0.0044 0.0049
2026-09-02 02:36:26 1.92 128/107 69/76 40% 54% 0.0044 0.0049
2026-09-02 02:15:51 1.91 126/106 68/76 35% 57% 0.0044 0.0049
2026-09-02 01:55:14 1.90 127/109 69/77 24% 73% 0.0044 0.0049
2026-09-02 01:34:44 1.89 127/109 69/77 35% 65% 0.0044 0.0049
2026-09-02 01:13:47 1.82 127/108 68/77 44% 54% 0.0044 0.0049
2026-09-02 00:53:23 1.65 128/114 68/78 38% 62% 0.0044 0.0048
2026-09-02 00:33:10 1.57 128/113 68/78 34% 63% 0.0044 0.0048
2026-09-02 00:12:35 1.42 129/114 72/73 50% 53% 0.0044 0.0048
2026-09-01 23:51:55 1.99 128/95 72/68 60% 27% 0.0044 0.005
2026-09-01 23:31:53 2.01 130/95 73/67 43% 36% 0.0044 0.005
2026-09-01 23:11:09 2.05 130/95 72/68 40% 38% 0.0044 0.005
2026-09-01 22:50:31 2.04 132/92 73/67 39% 39% 0.0044 0.005
2026-09-01 22:30:24 2.05 132/92 71/69 25% 70% 0.0044 0.005
2026-09-01 22:09:54 2.09 134/89 74/65 34% 56% 0.0044 0.005
2026-09-01 21:49:45 2.10 135/88 75/64 39% 48% 0.0044 0.005
2026-09-01 21:29:46 2.10 133/90 71/68 36% 50% 0.0044 0.005
2026-09-01 21:09:40 2.10 132/92 70/70 27% 66% 0.0044 0.005
2026-09-01 20:49:07 2.11 139/85 77/63 24% 68% 0.0044 0.005
2026-09-01 20:28:41 2.11 137/87 75/65 34% 57% 0.0044 0.005
2026-09-01 20:08:00 2.11 137/87 74/66 29% 66% 0.0044 0.005
2026-09-01 19:46:52 2.12 135/88 73/66 35% 58% 0.0044 0.005
2026-09-01 19:26:19 2.12 133/92 71/69 38% 48% 0.0044 0.005
2026-09-01 19:05:56 2.12 136/89 75/65 30% 61% 0.0044 0.005
2026-09-01 18:45:31 2.06 135/90 74/66 20% 71% 0.0044 0.005
2026-09-01 18:25:30 2.11 137/87 76/64 23% 69% 0.0044 0.005
2026-09-01 18:04:48 2.12 135/88 75/65 23% 70% 0.0044 0.005
2026-09-01 17:44:25 2.13 136/87 75/65 28% 55% 0.0044 0.005
2026-09-01 17:24:34 2.14 135/88 74/66 32% 49% 0.0044 0.005
2026-09-01 17:03:53 2.15 139/83 78/62 27% 55% 0.0044 0.005
2026-09-01 16:43:20 2.14 137/86 75/65 26% 58% 0.0044 0.005
2026-09-01 16:22:36 2.16 136/86 75/65 25% 59% 0.0044 0.005
2026-09-01 16:02:41 2.18 137/85 76/64 34% 47% 0.0044 0.005
2026-09-01 15:42:20 2.17 136/87 74/66 38% 46% 0.0044 0.005
2026-09-01 15:21:51 2.17 136/86 74/66 36% 43% 0.0044 0.005
2026-09-01 15:01:05 2.18 136/85 76/64 32% 52% 0.0044 0.005
2026-09-01 14:41:07 2.18 138/87 79/64 52% 41% 0.0044 0.005
2026-09-01 14:20:47 2.17 136/89 78/65 56% 39% 0.0044 0.005
2026-09-01 14:00:41 2.13 133/93 75/69 61% 30% 0.0044 0.005
2026-09-01 13:40:16 2.09 133/93 76/68 44% 41% 0.0044 0.005
2026-09-01 13:19:19 2.09 129/96 73/70 38% 39% 0.0044 0.005
2026-09-01 12:58:50 2.14 135/92 75/69 28% 57% 0.0044 0.005
2026-09-01 12:38:11 2.14 135/92 76/68 29% 55% 0.0044 0.005
2026-09-01 12:17:59 2.09 136/93 76/68 57% 40% 0.0044 0.005
2026-09-01 11:57:35 2.08 134/95 76/68 57% 38% 0.0044 0.005
2026-09-01 11:36:58 2.08 138/91 80/64 55% 33% 0.0044 0.005
2026-09-01 11:15:59 2.05 128/100 73/71 60% 32% 0.0044 0.005
2026-09-01 10:55:52 2.07 133/95 78/66 51% 39% 0.0044 0.005
2026-09-01 10:34:58 2.07 133/94 78/66 62% 32% 0.0044 0.005
2026-09-01 10:14:35 2.08 134/94 80/64 32% 55% 0.0044 0.005
2026-09-01 09:54:25 2.07 132/96 77/68 55% 32% 0.0044 0.005
2026-09-01 09:33:52 2.06 128/98 72/72 39% 37% 0.0044 0.005
2026-09-01 09:13:13 2.09 134/94 74/70 22% 72% 0.0044 0.005
2026-09-01 08:52:59 2.07 137/91 76/68 25% 67% 0.0044 0.005
2026-09-01 08:32:35 2.07 135/93 75/69 24% 70% 0.0044 0.005
2026-09-01 08:11:58 2.14 135/93 75/69 25% 71% 0.0044 0.005
2026-09-01 07:51:29 2.18 139/89 77/67 32% 64% 0.0044 0.005
2026-09-01 07:30:45 2.16 136/92 76/68 43% 57% 0.0044 0.005
2026-09-01 07:10:13 2.18 137/91 77/67 43% 58% 0.0044 0.005
2026-09-01 06:49:41 2.18 133/99 76/68 44% 56% 0.0044 0.005
2026-09-01 06:28:59 2.22 131/101 74/70 59% 42% 0.0044 0.0051
2026-09-01 06:08:55 2.26 135/99 77/68 50% 49% 0.0044 0.0051
2026-09-01 05:48:17 2.30 134/100 77/68 58% 41% 0.0044 0.0051
2026-09-01 05:28:08 2.41 136/97 78/66 28% 59% 0.0044 0.0051
2026-09-01 05:07:35 2.42 137/95 79/65 41% 54% 0.0044 0.0052
2026-09-01 04:47:03 2.43 133/99 78/67 33% 61% 0.0044 0.0052
2026-09-01 04:26:50 2.44 135/97 81/64 47% 51% 0.0044 0.0052
2026-09-01 04:06:20 2.44 134/99 80/65 43% 53% 0.0044 0.0052
2026-09-01 03:46:30 2.45 135/98 81/64 41% 55% 0.0044 0.0052
2026-09-01 03:26:25 2.43 137/96 81/64 30% 59% 0.0044 0.0052
2026-09-01 03:05:31 2.41 133/99 77/68 40% 54% 0.0044 0.0052
2026-09-01 02:45:16 2.38 130/101 79/66 47% 50% 0.0044 0.0052
2026-09-01 02:24:54 2.37 128/102 78/67 59% 46% 0.0044 0.0052
2026-09-01 02:04:22 2.40 126/105 77/68 59% 48% 0.0044 0.0052
2026-09-01 01:43:24 2.40 129/101 79/66 60% 45% 0.0044 0.0052
2026-09-01 01:23:18 2.41 127/103 77/68 61% 44% 0.0044 0.0052
2026-09-01 01:02:36 2.45 129/100 79/65 60% 45% 0.0044 0.0052
2026-09-01 00:42:08 2.44 129/103 77/68 58% 42% 0.0044 0.0052
2026-09-01 00:21:48 2.46 130/103 77/68 60% 41% 0.0044 0.0052
2026-09-01 00:01:41 2.50 132/101 79/65 26% 69% 0.0044 0.0052
2026-08-31 23:40:45 2.50 133/101 80/65 24% 71% 0.0044 0.0052
2026-08-31 23:20:35 2.51 133/101 80/65 26% 64% 0.0044 0.0052
2026-08-31 23:00:21 2.53 131/102 78/66 37% 49% 0.0044 0.0052
2026-08-31 22:40:07 2.53 132/101 78/66 27% 65% 0.0044 0.0052
2026-08-31 22:19:49 2.52 130/104 76/69 25% 70% 0.0044 0.0052
2026-08-31 21:59:11 2.56 131/101 75/68 30% 53% 0.0044 0.0053
2026-08-31 21:38:23 2.59 129/102 75/67 29% 62% 0.0044 0.0053
2026-08-31 21:18:01 2.64 136/96 79/64 25% 70% 0.0044 0.0053
2026-08-31 20:57:06 2.67 139/92 81/62 28% 65% 0.0044 0.0053
2026-08-31 20:36:49 2.68 132/92 75/62 27% 68% 0.0044 0.0053
2026-08-31 20:15:55 2.70 136/88 77/60 28% 61% 0.0044 0.0053
2026-08-31 19:55:33 2.72 139/87 80/58 23% 66% 0.0044 0.0053
2026-08-31 19:35:03 2.73 138/89 80/58 25% 67% 0.0044 0.0053
2026-08-31 19:14:44 2.75 139/88 81/57 29% 65% 0.0044 0.0054
2026-08-31 18:53:55 2.74 139/88 81/57 29% 65% 0.0044 0.0054
2026-08-31 18:33:15 2.72 134/93 77/61 26% 66% 0.0044 0.0054
2026-08-31 18:12:20 2.73 134/92 78/60 25% 66% 0.0044 0.0054
2026-08-31 17:51:20 2.75 133/92 77/60 31% 59% 0.0044 0.0054
2026-08-31 17:31:31 2.73 134/91 79/59 25% 67% 0.0044 0.0054
2026-08-31 17:10:33 2.77 133/92 77/60 24% 67% 0.0044 0.0054
2026-08-31 16:50:22 2.76 131/95 76/62 27% 61% 0.0044 0.0054
2026-08-31 16:29:25 2.76 132/94 77/61 24% 66% 0.0044 0.0054
2026-08-31 16:09:09 2.77 135/91 79/59 24% 68% 0.0044 0.0054
2026-08-31 15:48:45 2.78 134/91 78/59 35% 60% 0.0044 0.0054
2026-08-31 15:27:42 2.80 137/88 80/57 34% 59% 0.0044 0.0054
2026-08-31 15:07:33 2.80 137/89 79/59 45% 63% 0.0044 0.0054
