BANANAUSDT

2112 条快照 · 近 30 天历史
时间 LSR 多头/空头交易者 多头/空头鲸鱼 多头盈利率 空头盈利率 多头鲸鱼均价 空头鲸鱼均价
2026-09-05 08:41:58 2.80 149/97 60/79 63% 37% 3.9061 4.1609
2026-09-05 08:21:28 2.75 145/100 57/81 59% 46% 3.9063 4.158
2026-09-05 08:00:45 2.73 150/95 61/77 58% 46% 3.9068 4.1572
2026-09-05 07:40:03 2.77 148/98 59/79 68% 28% 3.9061 4.1589
2026-09-05 07:19:45 2.88 151/94 62/76 67% 29% 3.9053 4.1637
2026-09-05 06:59:47 2.94 154/94 63/78 58% 39% 3.9035 4.1651
2026-09-05 06:39:27 2.77 152/98 64/77 84% 21% 3.9034 4.1623
2026-09-05 06:19:30 3.26 160/93 72/73 79% 16% 3.9028 4.1813
2026-09-05 05:59:14 3.01 158/94 70/75 77% 21% 3.8946 4.178
2026-09-05 05:39:09 3.16 154/97 67/76 86% 14% 3.8951 4.1766
2026-09-05 05:19:15 3.22 152/98 64/78 83% 16% 3.8917 4.1768
2026-09-05 04:58:44 3.18 154/97 64/79 76% 25% 3.8915 4.1731
2026-09-05 04:37:45 3.15 160/92 68/76 69% 28% 3.8917 4.17
2026-09-05 04:17:04 3.11 157/95 65/79 76% 20% 3.8909 4.1688
2026-09-05 03:56:37 3.13 156/97 65/79 81% 21% 3.8905 4.1693
2026-09-05 03:35:50 3.26 156/97 65/79 83% 16% 3.8911 4.1734
2026-09-05 03:15:29 3.24 152/101 60/84 74% 27% 3.8907 4.1715
2026-09-05 02:55:32 3.13 153/100 60/84 80% 15% 3.8891 4.1657
2026-09-05 02:35:12 3.28 152/101 61/83 79% 16% 3.8884 4.1731
2026-09-05 02:14:48 3.40 151/101 61/82 80% 16% 3.8909 4.1741
2026-09-05 01:54:29 3.41 150/102 63/81 83% 14% 3.8916 4.1722
2026-09-05 01:34:06 3.36 151/102 62/82 81% 17% 3.8878 4.1721
2026-09-05 01:13:33 3.22 150/103 61/83 73% 24% 3.8849 4.1678
2026-09-05 00:53:12 3.25 152/100 64/80 82% 15% 3.8827 4.1713
2026-09-05 00:32:38 3.21 152/101 65/79 68% 35% 3.8832 4.1697
2026-09-05 00:12:19 3.14 149/104 63/81 74% 25% 3.8831 4.1682
2026-09-04 23:52:07 3.05 148/106 62/83 76% 29% 3.8752 4.1628
2026-09-04 23:31:42 3.07 156/98 66/79 70% 28% 3.8742 4.1577
2026-09-04 23:11:30 2.96 153/102 63/82 70% 30% 3.8723 4.1532
2026-09-04 22:51:05 3.17 154/101 67/78 81% 17% 3.8722 4.1613
2026-09-04 22:31:06 3.21 158/96 69/75 71% 21% 3.8703 4.164
2026-09-04 22:10:26 3.07 157/97 68/76 61% 25% 3.8673 4.1565
2026-09-04 21:50:13 3.03 153/101 63/81 59% 24% 3.867 4.1545
2026-09-04 21:30:19 2.99 148/103 59/82 56% 32% 3.8667 4.1531
2026-09-04 21:10:14 3.06 150/105 61/83 57% 29% 3.8668 4.1591
2026-09-04 20:50:09 3.12 150/106 61/84 57% 29% 3.868 4.1596
2026-09-04 20:29:36 3.12 149/107 60/85 56% 37% 3.869 4.1581
2026-09-04 20:08:43 3.12 153/100 63/80 51% 46% 3.8686 4.1585
2026-09-04 19:48:40 3.08 150/103 61/82 55% 37% 3.8684 4.1561
2026-09-04 19:28:15 3.02 155/99 64/80 54% 39% 3.8699 4.1484
2026-09-04 19:08:29 2.98 157/100 66/80 52% 39% 3.8702 4.1455
2026-09-04 18:47:55 2.96 154/104 61/85 53% 35% 3.8706 4.1425
2026-09-04 18:27:30 2.79 155/103 62/84 48% 63% 3.8699 4.1347
2026-09-04 18:06:50 2.77 157/100 63/83 50% 52% 3.8699 4.1342
2026-09-04 17:46:30 2.79 158/99 66/80 51% 39% 3.8694 4.1354
2026-09-04 17:25:38 2.83 159/98 67/79 52% 37% 3.8689 4.1385
2026-09-04 17:04:59 2.87 157/102 67/79 52% 38% 3.8688 4.1415
2026-09-04 16:44:47 2.89 157/103 66/80 56% 39% 3.8684 4.1401
2026-09-04 16:24:22 2.84 157/104 64/82 67% 35% 3.8641 4.1395
2026-09-04 16:03:42 3.09 161/100 68/78 83% 14% 3.8573 4.1368
2026-09-04 15:43:59 2.94 154/106 62/84 78% 21% 3.8527 4.1325
2026-09-04 15:23:21 2.92 154/106 60/85 71% 22% 3.8497 4.1297
2026-09-04 15:03:16 2.85 151/109 61/85 75% 17% 3.8482 4.1259
2026-09-04 14:42:59 2.81 150/106 61/82 82% 13% 3.848 4.1302
2026-09-04 14:22:27 2.76 150/107 61/83 69% 19% 3.8434 4.1283
2026-09-04 14:01:46 2.54 150/110 65/81 75% 17% 3.8349 4.1227
2026-09-04 13:41:39 2.42 148/107 60/83 76% 26% 3.831 4.117
2026-09-04 13:21:53 2.53 158/99 64/81 54% 75% 3.8306 4.1153
2026-09-04 13:00:56 2.56 157/98 65/80 39% 85% 3.8308 4.1204
2026-09-04 12:40:44 2.47 157/100 65/81 39% 82% 3.8313 4.111
2026-09-04 12:20:01 2.40 150/106 60/85 50% 75% 3.8331 4.112
2026-09-04 11:59:50 2.47 158/98 67/78 57% 64% 3.8338 4.1049
2026-09-04 11:39:25 2.49 155/101 66/79 65% 54% 3.8337 4.1099
2026-09-04 11:19:26 2.40 155/101 65/79 75% 33% 3.833 4.1027
2026-09-04 10:58:20 2.36 151/105 61/84 56% 66% 3.8323 4.0927
2026-09-04 10:38:04 2.27 144/114 57/89 73% 19% 3.8313 4.0859
2026-09-04 10:17:29 2.46 144/109 57/84 59% 69% 3.8293 4.1018
2026-09-04 09:56:53 2.51 146/108 57/86 61% 58% 3.8292 4.1016
2026-09-04 09:36:17 2.52 147/107 59/83 60% 63% 3.8293 4.1027
2026-09-04 09:15:56 2.52 147/105 59/82 61% 58% 3.829 4.1014
2026-09-04 08:54:55 2.48 148/107 59/83 63% 58% 3.8289 4.0986
2026-09-04 08:34:13 2.50 153/102 62/80 58% 69% 3.8289 4.0965
2026-09-04 08:13:48 2.55 155/100 63/79 57% 69% 3.8289 4.0994
2026-09-04 07:53:03 2.54 157/100 65/79 51% 74% 3.8289 4.1002
2026-09-04 07:32:44 2.57 154/101 61/81 48% 73% 3.8289 4.0998
2026-09-04 07:12:32 2.57 155/100 62/80 48% 74% 3.8289 4.0997
2026-09-04 06:52:17 2.62 157/98 64/78 31% 86% 3.8289 4.1073
2026-09-04 06:31:35 3.14 158/98 64/71 21% 89% 3.853 4.1172
2026-09-04 06:11:18 3.15 157/99 63/72 27% 86% 3.853 4.118
2026-09-04 05:50:22 3.12 154/102 62/73 23% 88% 3.8532 4.1202
2026-09-04 05:29:51 3.13 154/102 62/73 50% 74% 3.8532 4.122
2026-09-04 05:09:18 3.15 155/100 62/73 33% 85% 3.8532 4.1226
2026-09-04 04:49:06 3.13 153/102 61/74 25% 87% 3.8533 4.122
2026-09-04 04:28:41 3.11 150/105 60/75 62% 64% 3.8533 4.1214
2026-09-04 04:08:00 3.10 152/104 61/74 39% 81% 3.8533 4.122
2026-09-04 03:47:51 3.08 151/104 60/74 26% 88% 3.8533 4.1237
2026-09-04 03:26:57 3.08 151/105 60/75 37% 84% 3.8533 4.123
2026-09-04 03:06:19 3.10 154/103 61/74 45% 77% 3.8533 4.1233
2026-09-04 02:45:37 3.12 157/100 61/73 36% 83% 3.8535 4.1265
2026-09-04 02:25:11 3.12 159/99 62/73 26% 88% 3.8535 4.1256
2026-09-04 02:04:28 3.18 160/99 62/73 34% 85% 3.8536 4.1322
2026-09-04 01:44:00 3.07 156/102 60/74 26% 87% 3.8539 4.1264
2026-09-04 01:23:17 3.07 158/102 62/74 32% 86% 3.854 4.1269
2026-09-04 01:02:47 3.19 159/101 62/74 23% 88% 3.8538 4.1249
2026-09-04 00:42:34 3.13 155/105 59/77 49% 73% 3.854 4.1227
2026-09-04 00:22:05 3.12 154/105 58/77 49% 73% 3.854 4.1217
2026-09-04 00:01:31 3.14 156/103 61/74 55% 76% 3.8543 4.1299
2026-09-03 23:40:54 3.13 155/103 60/74 51% 77% 3.8543 4.1276
2026-09-03 23:20:40 3.12 154/105 59/76 40% 85% 3.8544 4.1274
2026-09-03 22:59:44 3.11 155/104 60/75 36% 85% 3.8545 4.1293
2026-09-03 22:39:05 3.11 155/104 60/75 35% 85% 3.8545 4.1291
2026-09-03 22:18:49 3.10 154/104 60/75 50% 78% 3.8545 4.127
2026-09-03 21:58:05 3.16 156/102 60/75 57% 66% 3.8545 4.1297
2026-09-03 21:38:14 3.18 158/100 62/73 61% 60% 3.8544 4.1313
2026-09-03 21:17:49 3.20 158/99 62/73 61% 64% 3.8544 4.1338
2026-09-03 20:57:24 3.23 158/101 62/74 58% 66% 3.8541 4.1338
2026-09-03 20:37:06 3.19 155/102 60/74 56% 66% 3.8541 4.1314
2026-09-03 20:16:36 3.20 156/102 61/74 54% 70% 3.854 4.1307
2026-09-03 19:56:18 3.20 158/100 62/73 55% 68% 3.854 4.1299
2026-09-03 19:35:45 3.15 157/102 61/74 59% 63% 3.8538 4.1269
2026-09-03 19:15:21 3.06 151/108 57/78 63% 59% 3.8536 4.1229
2026-09-03 18:54:44 3.23 160/98 63/73 65% 57% 3.8533 4.124
2026-09-03 18:33:59 3.23 159/100 61/75 64% 61% 3.8533 4.1212
2026-09-03 18:13:21 3.26 159/98 62/74 64% 61% 3.8532 4.1253
2026-09-03 17:52:52 3.22 157/100 60/76 64% 63% 3.8529 4.1242
2026-09-03 17:32:21 3.21 158/99 61/75 64% 66% 3.8527 4.1229
2026-09-03 17:12:03 3.21 159/98 62/74 62% 65% 3.8526 4.122
2026-09-03 16:52:00 3.18 154/104 57/79 62% 61% 3.8523 4.1173
2026-09-03 16:31:29 3.18 158/100 60/76 58% 66% 3.8523 4.1186
2026-09-03 16:11:05 3.15 158/99 61/75 57% 69% 3.8522 4.1144
2026-09-03 15:50:20 3.08 157/98 59/76 55% 70% 3.8519 4.1081
2026-09-03 15:30:21 3.18 157/98 61/75 57% 67% 3.8514 4.1167
2026-09-03 15:09:51 3.00 155/100 60/76 48% 71% 3.8516 4.1008
2026-09-03 14:49:16 2.99 153/101 59/77 42% 70% 3.8508 4.1007
2026-09-03 14:28:07 3.08 153/101 58/77 33% 74% 3.8508 4.1062
2026-09-03 14:08:02 3.13 152/102 57/79 20% 92% 3.8508 4.1115
2026-09-03 13:47:21 2.95 152/105 54/81 16% 93% 3.8523 4.0989
2026-09-03 13:27:34 2.96 155/102 57/78 20% 88% 3.8521 4.0967
2026-09-03 13:06:58 2.81 152/105 57/78 34% 76% 3.8528 4.0942
2026-09-03 12:46:58 2.84 153/103 59/76 46% 75% 3.8529 4.0937
2026-09-03 12:26:34 2.86 151/106 58/77 38% 70% 3.8522 4.094
2026-09-03 12:06:06 3.22 153/104 58/76 31% 64% 3.8506 4.1231
2026-09-03 11:45:51 3.32 149/107 55/79 27% 66% 3.8494 4.1233
2026-09-03 11:25:37 3.37 151/106 57/77 19% 75% 3.8496 4.1349
2026-09-03 11:05:15 3.41 152/104 57/76 11% 91% 3.8494 4.1387
2026-09-03 10:45:05 3.45 154/101 58/74 8% 97% 3.8498 4.1448
2026-09-03 10:24:46 3.50 154/100 60/72 10% 91% 3.8495 4.1526
2026-09-03 10:04:15 3.45 155/99 60/72 10% 93% 3.8511 4.1522
2026-09-03 09:43:35 3.45 154/101 60/73 8% 92% 3.8511 4.1519
2026-09-03 09:22:52 3.54 156/99 61/72 13% 82% 3.8505 4.157
2026-09-03 09:02:24 3.50 153/102 59/74 24% 71% 3.8508 4.1483
2026-09-03 08:41:24 3.51 153/102 59/74 15% 81% 3.8507 4.1475
2026-09-03 08:20:51 3.47 153/102 56/77 13% 84% 3.8509 4.1415
2026-09-03 08:00:16 3.47 154/102 59/74 10% 89% 3.8508 4.1409
2026-09-03 07:39:56 3.41 152/104 57/76 18% 77% 3.8508 4.1358
2026-09-03 07:19:35 3.42 155/101 59/74 25% 75% 3.8511 4.1383
2026-09-03 06:59:15 3.60 155/98 59/73 16% 89% 3.8505 4.1451
2026-09-03 06:39:01 3.48 139/101 61/75 21% 84% 3.8401 4.1388
2026-09-03 06:18:28 3.49 139/99 61/74 9% 94% 3.8399 4.14
2026-09-03 05:57:51 3.51 140/97 64/71 14% 92% 3.8387 4.1387
2026-09-03 05:37:47 3.47 143/97 66/71 11% 95% 3.8384 4.1348
2026-09-03 05:17:40 3.50 144/95 68/69 16% 92% 3.8382 4.1369
2026-09-03 04:57:08 3.56 143/96 68/69 28% 75% 3.8385 4.1502
2026-09-03 04:36:34 3.57 142/97 67/70 7% 96% 3.8384 4.1496
2026-09-03 04:16:08 3.65 139/98 63/72 8% 96% 3.8397 4.162
2026-09-03 03:55:30 3.67 139/99 63/73 10% 94% 3.8401 4.1663
2026-09-03 03:35:07 3.68 141/98 65/71 9% 95% 3.8401 4.1676
2026-09-03 03:14:46 3.64 141/98 65/71 18% 84% 3.8409 4.1673
2026-09-03 02:54:13 3.70 142/97 66/70 30% 73% 3.8409 4.1723
2026-09-03 02:34:22 3.59 139/99 64/72 26% 70% 3.8412 4.1628
2026-09-03 02:13:52 3.66 139/98 64/71 17% 86% 3.8415 4.1738
2026-09-03 01:53:37 3.63 139/98 66/70 17% 84% 3.8414 4.1672
2026-09-03 01:32:33 3.67 139/98 67/69 21% 80% 3.8409 4.172
2026-09-03 01:11:52 3.76 141/97 68/69 21% 78% 3.8412 4.186
2026-09-03 00:51:28 3.75 141/96 69/68 17% 88% 3.8415 4.1825
2026-09-03 00:31:14 3.74 140/98 67/70 16% 86% 3.8418 4.1838
2026-09-03 00:11:03 3.77 142/94 69/67 17% 85% 3.8413 4.1853
2026-09-02 23:50:33 3.69 143/94 69/68 15% 85% 3.8413 4.1721
2026-09-02 23:30:08 3.79 146/91 71/66 15% 88% 3.8412 4.1851
2026-09-02 23:09:34 3.79 146/91 70/66 14% 92% 3.8413 4.1854
2026-09-02 22:48:47 3.79 145/91 70/66 8% 95% 3.842 4.189
2026-09-02 22:28:27 3.72 148/90 71/66 5% 99% 3.842 4.18
2026-09-02 22:08:15 3.75 149/89 72/65 6% 99% 3.8414 4.1803
2026-09-02 21:47:36 3.84 147/91 69/68 12% 97% 3.842 4.1877
2026-09-02 21:27:10 3.79 144/94 66/71 8% 96% 3.8418 4.1784
2026-09-02 21:06:47 3.80 145/93 68/69 8% 98% 3.8418 4.18
2026-09-02 20:46:33 3.75 148/90 70/67 7% 98% 3.8418 4.173
2026-09-02 20:25:43 3.76 149/89 71/66 12% 97% 3.8418 4.1726
2026-09-02 20:04:51 3.72 147/90 71/66 16% 91% 3.8405 4.1548
2026-09-02 19:44:33 3.68 144/93 70/67 10% 95% 3.8405 4.1525
2026-09-02 19:24:14 3.58 142/94 68/69 6% 97% 3.8425 4.1495
2026-09-02 19:03:33 3.60 144/91 69/68 10% 96% 3.8425 4.1503
2026-09-02 18:42:37 3.60 143/93 68/69 13% 91% 3.8427 4.1513
2026-09-02 18:22:24 3.60 143/92 67/70 22% 83% 3.8427 4.1507
2026-09-02 18:02:23 3.57 138/98 62/75 8% 94% 3.8428 4.147
2026-09-02 17:42:03 3.59 142/93 65/71 8% 97% 3.8429 4.1493
2026-09-02 17:21:32 3.57 142/94 66/71 9% 97% 3.8434 4.1487
2026-09-02 17:00:52 3.54 138/97 65/72 8% 98% 3.8437 4.1435
2026-09-02 16:40:22 3.56 139/95 66/70 9% 98% 3.8439 4.146
2026-09-02 16:20:02 3.51 141/93 68/69 21% 78% 3.8438 4.1397
2026-09-02 16:00:05 3.55 145/91 71/66 19% 85% 3.8435 4.1415
2026-09-02 15:39:29 3.55 146/90 70/67 14% 97% 3.8438 4.141
2026-09-02 15:18:51 3.54 143/92 70/66 8% 98% 3.8441 4.141
2026-09-02 14:58:15 3.56 143/94 69/68 6% 99% 3.8435 4.1417
2026-09-02 14:38:03 3.54 142/94 68/69 12% 95% 3.8435 4.1399
2026-09-02 14:17:29 3.53 140/96 67/70 18% 86% 3.8436 4.1379
2026-09-02 13:56:49 3.57 142/93 69/68 19% 84% 3.8435 4.1382
2026-09-02 13:36:35 3.39 138/96 66/70 7% 97% 3.8465 4.1345
2026-09-02 13:16:00 3.44 140/96 67/70 14% 91% 3.8465 4.1392
2026-09-02 12:55:45 3.46 143/93 69/68 6% 98% 3.846 4.1408
2026-09-02 12:35:38 3.47 141/95 67/70 14% 89% 3.846 4.1403
2026-09-02 12:15:38 3.50 141/94 67/69 12% 94% 3.8459 4.1409
2026-09-02 11:55:13 3.45 141/93 69/68 15% 92% 3.8465 4.1326
2026-09-02 11:34:47 3.44 136/97 66/71 15% 89% 3.8461 4.1304
2026-09-02 11:14:33 3.42 138/101 67/69 9% 96% 3.846 4.1312
2026-09-02 10:54:17 3.43 138/101 67/69 8% 99% 3.8463 4.132
2026-09-02 10:33:58 3.44 135/103 65/70 7% 98% 3.8468 4.1327
2026-09-02 10:13:19 3.42 136/102 66/70 6% 98% 3.8466 4.1271
2026-09-02 09:53:19 3.41 134/105 63/73 9% 94% 3.8469 4.1307
2026-09-02 09:32:50 3.41 134/105 61/75 6% 97% 3.8481 4.1329
2026-09-02 09:12:30 3.38 139/99 63/72 11% 91% 3.8484 4.1289
2026-09-02 08:51:31 3.33 138/101 62/74 10% 92% 3.8485 4.1231
2026-09-02 08:31:17 3.43 138/101 62/74 9% 95% 3.8485 4.131
2026-09-02 08:11:11 3.43 138/100 62/73 20% 89% 3.8486 4.1306
2026-09-02 07:50:41 3.52 140/100 63/73 27% 85% 3.8485 4.1383
2026-09-02 07:30:14 2.48 127/104 60/78 25% 88% 3.8328 4.1328
2026-09-02 07:09:27 2.45 128/102 61/77 41% 76% 3.8328 4.1318
2026-09-02 06:48:49 2.46 127/102 60/78 55% 71% 3.8327 4.1328
2026-09-02 06:28:22 2.46 129/102 60/78 40% 72% 3.8326 4.1331
2026-09-02 06:07:55 2.46 131/99 63/75 35% 78% 3.8327 4.1356
2026-09-02 05:47:17 2.47 133/98 63/76 40% 74% 3.8327 4.1358
2026-09-02 05:26:32 2.48 131/99 62/76 36% 73% 3.8327 4.1353
2026-09-02 05:06:02 2.52 131/99 62/76 18% 84% 3.8328 4.1399
2026-09-02 04:45:38 2.54 137/94 66/73 32% 78% 3.8327 4.1412
2026-09-02 04:25:02 2.54 137/94 65/73 21% 84% 3.8328 4.1408
2026-09-02 04:04:06 2.53 136/94 64/74 26% 80% 3.8329 4.1407
2026-09-02 03:44:09 2.57 134/95 63/75 24% 80% 3.8328 4.1473
2026-09-02 03:23:55 2.57 135/96 64/75 37% 75% 3.8329 4.1465
2026-09-02 03:03:22 2.60 133/97 63/76 26% 75% 3.8329 4.1519
2026-09-02 02:43:08 2.59 130/99 60/78 24% 80% 3.8332 4.1518
2026-09-02 02:22:25 2.53 127/103 57/82 20% 75% 3.8335 4.1416
2026-09-02 02:01:45 2.52 129/101 59/80 9% 91% 3.8336 4.1407
2026-09-02 01:41:12 2.61 131/101 59/80 7% 96% 3.8338 4.1563
2026-09-02 01:20:26 2.64 133/98 61/77 8% 95% 3.8336 4.1557
2026-09-02 00:59:41 2.65 132/99 60/79 14% 88% 3.8339 4.1591
2026-09-02 00:39:48 2.70 133/98 62/77 17% 84% 3.8336 4.166
2026-09-02 00:18:57 2.71 131/100 60/79 30% 72% 3.8337 4.169
2026-09-01 23:58:28 2.72 132/98 63/76 11% 91% 3.8337 4.1679
2026-09-01 23:38:16 2.70 131/102 60/79 21% 75% 3.8339 4.1665
2026-09-01 23:17:52 2.70 133/97 63/75 11% 96% 3.8338 4.1649
2026-09-01 22:57:16 2.72 134/96 64/74 12% 93% 3.834 4.1708
2026-09-01 22:36:54 2.73 131/98 62/76 8% 94% 3.8341 4.1717
2026-09-01 22:16:15 2.72 134/97 63/75 9% 93% 3.834 4.1693
2026-09-01 21:56:08 2.72 133/97 61/77 12% 87% 3.8342 4.1615
2026-09-01 21:36:11 2.73 133/98 62/76 14% 88% 3.8341 4.1628
2026-09-01 21:15:59 2.70 134/98 62/77 12% 92% 3.835 4.1633
2026-09-01 20:55:20 2.72 134/99 62/77 28% 78% 3.8348 4.1642
2026-09-01 20:35:03 2.72 135/98 63/76 29% 76% 3.8349 4.1643
2026-09-01 20:14:27 2.71 136/98 63/76 29% 76% 3.8349 4.1625
2026-09-01 19:53:35 2.81 141/93 66/73 21% 86% 3.8348 4.1777
2026-09-01 19:33:02 2.82 143/91 68/71 30% 80% 3.8342 4.1782
2026-09-01 19:12:20 2.82 141/93 66/73 24% 83% 3.8342 4.177
2026-09-01 18:51:55 2.81 143/91 67/72 20% 88% 3.8345 4.1775
2026-09-01 18:31:51 2.69 140/95 65/74 11% 95% 3.8379 4.1767
2026-09-01 18:11:18 2.65 140/95 66/73 9% 96% 3.8388 4.1759
2026-09-01 17:51:03 2.63 137/99 64/76 19% 85% 3.839 4.1716
2026-09-01 17:30:54 2.63 140/94 66/73 14% 91% 3.839 4.168
2026-09-01 17:10:22 2.58 142/92 67/72 9% 96% 3.8393 4.1609
2026-09-01 16:50:10 2.61 138/95 65/74 10% 96% 3.8399 4.1668
2026-09-01 16:29:12 2.59 141/93 68/71 14% 96% 3.8402 4.167
2026-09-01 16:09:11 2.56 138/96 67/73 17% 96% 3.8407 4.1618
2026-09-01 15:48:46 2.60 141/92 70/70 40% 88% 3.8408 4.1644
2026-09-01 15:28:20 2.56 141/92 70/70 15% 96% 3.8408 4.1604
2026-09-01 15:07:29 2.48 137/95 66/73 26% 92% 3.841 4.1572
2026-09-01 14:47:23 2.60 138/97 67/74 52% 72% 3.8411 4.1737
2026-09-01 14:26:53 2.60 140/97 69/73 50% 72% 3.8411 4.1702
2026-09-01 14:07:03 2.62 139/97 69/72 47% 76% 3.8411 4.1709
2026-09-01 13:46:31 2.60 139/98 68/74 24% 89% 3.8412 4.1674
2026-09-01 13:26:01 2.64 139/96 68/73 17% 92% 3.8413 4.1674
2026-09-01 13:05:39 2.63 142/95 70/72 12% 95% 3.8416 4.1649
2026-09-01 12:44:25 2.65 143/93 70/72 15% 96% 3.8416 4.1651
2026-09-01 12:24:31 2.69 134/103 62/81 34% 89% 3.8422 4.173
2026-09-01 12:04:00 2.68 134/103 60/83 42% 80% 3.8424 4.1619
2026-09-01 11:43:46 2.68 136/101 63/81 43% 76% 3.8427 4.1614
2026-09-01 11:22:34 2.72 135/103 64/81 27% 86% 3.8428 4.1698
2026-09-01 11:02:29 2.71 136/101 64/79 28% 87% 3.8428 4.1689
2026-09-01 10:41:29 2.75 139/99 66/78 40% 84% 3.8427 4.1697
2026-09-01 10:20:50 2.70 136/103 63/81 17% 89% 3.8429 4.1668
2026-09-01 10:01:03 2.67 140/99 67/78 14% 96% 3.8433 4.1641
2026-09-01 09:40:27 2.64 135/103 65/80 16% 94% 3.8438 4.1678
2026-09-01 09:19:57 2.65 138/100 69/76 17% 96% 3.844 4.169
2026-09-01 08:59:16 2.65 140/98 71/74 34% 94% 3.8444 4.1668
2026-09-01 08:39:11 2.68 138/100 70/75 31% 94% 3.8439 4.1681
2026-09-01 08:18:31 2.62 135/103 67/77 30% 91% 3.8439 4.1656
2026-09-01 07:57:55 2.63 136/101 68/76 54% 60% 3.8442 4.1652
2026-09-01 07:37:17 2.63 136/100 68/75 63% 47% 3.8442 4.1645
2026-09-01 07:16:47 2.57 134/104 66/78 42% 73% 3.843 4.1625
2026-09-01 06:56:10 2.49 134/115 64/79 34% 80% 3.8461 4.1601
2026-09-01 06:35:33 2.46 131/116 63/79 41% 65% 3.846 4.1584
2026-09-01 06:15:18 2.43 134/114 65/77 37% 72% 3.8457 4.1587
2026-09-01 05:54:46 2.39 137/112 69/74 69% 21% 3.8458 4.1536
2026-09-01 05:34:22 2.42 135/115 66/78 61% 36% 3.8459 4.1552
2026-09-01 05:14:08 2.44 135/114 67/76 59% 50% 3.8462 4.1559
2026-09-01 04:53:40 2.44 138/113 67/77 46% 64% 3.846 4.1543
2026-09-01 04:33:10 2.43 142/109 71/73 60% 50% 3.8461 4.1536
2026-09-01 04:13:00 2.43 138/112 68/75 50% 58% 3.8462 4.1533
2026-09-01 03:52:48 2.44 141/110 70/74 40% 69% 3.8463 4.1521
2026-09-01 03:32:55 2.43 142/109 70/74 42% 67% 3.8463 4.1514
2026-09-01 03:12:15 2.43 142/109 71/73 35% 77% 3.8463 4.151
2026-09-01 02:51:37 2.41 140/111 70/74 41% 67% 3.8465 4.1494
2026-09-01 02:31:15 2.40 136/114 69/74 49% 57% 3.8466 4.1474
2026-09-01 02:11:00 2.39 139/112 71/73 42% 63% 3.8465 4.1476
2026-09-01 01:50:17 2.35 137/114 70/74 56% 52% 3.846 4.1455
2026-09-01 01:29:48 2.33 136/115 67/77 35% 79% 3.8459 4.1425
2026-09-01 01:09:07 2.28 136/114 67/77 51% 57% 3.845 4.1405
2026-09-01 00:48:53 2.36 138/111 65/79 41% 71% 3.8448 4.1398
2026-09-01 00:28:09 2.33 137/113 64/80 37% 78% 3.845 4.1373
2026-09-01 00:08:13 2.27 137/113 64/80 36% 87% 3.8446 4.1287
2026-08-31 23:47:27 2.26 137/114 64/80 34% 86% 3.8446 4.1288
2026-08-31 23:27:11 2.25 139/111 65/79 35% 87% 3.8446 4.1297
2026-08-31 23:07:03 2.22 138/111 62/81 28% 90% 3.8447 4.1251
2026-08-31 22:46:42 2.17 139/112 65/79 29% 91% 3.845 4.1234
2026-08-31 22:26:33 2.13 138/113 63/81 32% 87% 3.8448 4.1226
2026-08-31 22:05:52 2.22 133/112 62/76 57% 36% 3.8449 4.1321
2026-08-31 21:44:55 2.27 135/110 64/73 47% 55% 3.8458 4.1303
2026-08-31 21:24:21 2.19 131/114 57/81 69% 21% 3.8449 4.122
2026-08-31 21:03:43 2.08 126/116 56/80 63% 33% 3.8431 4.1151
2026-08-31 20:43:23 2.12 127/113 61/74 61% 45% 3.8429 4.1202
2026-08-31 20:22:40 2.17 126/114 61/73 58% 46% 3.8427 4.1255
2026-08-31 20:02:18 2.20 126/116 60/76 50% 52% 3.8426 4.1279
2026-08-31 19:41:35 2.28 130/113 63/73 38% 79% 3.8423 4.1377
2026-08-31 19:21:05 2.29 131/111 64/72 44% 73% 3.8422 4.1374
2026-08-31 19:00:30 2.40 128/106 64/72 24% 87% 3.8414 4.1486
2026-08-31 18:39:52 2.39 126/107 63/72 34% 79% 3.8414 4.1489
2026-08-31 18:19:06 2.39 127/109 62/74 40% 74% 3.8414 4.1455
2026-08-31 17:58:11 2.49 133/103 66/69 40% 77% 3.841 4.156
2026-08-31 17:37:38 2.47 131/106 66/70 34% 75% 3.8409 4.1572
2026-08-31 17:17:20 2.49 133/103 67/69 31% 79% 3.8406 4.1577
2026-08-31 16:56:41 2.49 128/110 60/76 33% 72% 3.8403 4.1544
2026-08-31 16:36:14 2.50 134/103 65/71 31% 82% 3.8402 4.1552
2026-08-31 16:15:50 2.50 128/109 60/76 23% 82% 3.8402 4.1524
2026-08-31 15:55:32 2.52 131/105 62/74 15% 91% 3.84 4.1539
2026-08-31 15:34:31 2.50 132/103 64/71 23% 85% 3.8398 4.1509
2026-08-31 15:14:12 2.50 136/101 68/68 17% 92% 3.8397 4.152
2026-08-31 14:53:42 2.51 136/101 68/68 29% 83% 3.8396 4.1539
2026-08-31 14:32:54 2.51 137/99 68/68 15% 93% 3.8404 4.1546
2026-08-31 14:12:18 2.49 139/99 69/67 8% 95% 3.8408 4.1541
2026-08-31 13:51:19 2.51 135/102 67/68 9% 95% 3.8418 4.1559
2026-08-31 13:30:26 2.49 135/101 67/69 12% 93% 3.8422 4.154
2026-08-31 13:10:16 2.51 130/107 63/73 25% 81% 3.8424 4.1542
2026-08-31 12:49:48 2.47 129/106 61/74 18% 89% 3.8429 4.1513
